Börsenspiel Catch the Monkey 06.03.2021
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigen
Gewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Mehr anzeigenthomasw gewann das Börsenspiel Catch the Monkey 06.03.2021 mit einer Rendite von 88,75 % deutlich vor Wolf_of_WS. Der Affe lag diesmal abgeschlagen mit -0,78 % zurück.
Hier werden Wertpapiere diskutiert, die die folgende Regeln erfüllen: Für 5 Wertpapiere, bei denen du auch das Pro und Kontra während des Wettbewerbs ausgefüllt hast, erhältst du 1% Bonusrendite pro Wertpapier.
Am öftesten gewählt wurden in diesem Börsenspiel Tesla Inc, Bitcoin und Gamestop Corp.. Tesla Inc wurde 13 mal gewählt, auf Bitcoin setzten 11 Nutzer und Gamestop Corp. war für 8 Nutzer eine Einschätzung wert. Die besten Einschätzungen waren Buy Gamestop Corp. von thomasw, Buy AMC Entertainment Holdings Inc. von thomasw und Sell Washington Prime Group Inc. von geldnutzer. Buy Gamestop Corp. erzielte eine Rendite von 274,01 %, dahinter folgte Buy AMC Entertainment Holdings Inc. mit 89,62 %, und Sell Washington Prime Group Inc. konnte -70,00 % verbuchen.
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Tesla Inc | sell | 575,90 € | -12,94 % |
| Rational AG | buy | 700,50 € | -1,28 % |
| Nordex SE | buy | 22,76 € | -12,48 % |
| Deutsche Lufthansa AG | buy | 11,66 € | 2,75 % |
| Hilton Inc. | buy | 101,00 € | 2,97 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| E.ON SE | sell | 8,65 € | -2,04 % |
| Alphabet Inc. C | buy | 1.685,0 € | 4,99 % |
| RWE AG ST | sell | 31,41 € | 1,08 % |
| Gilead Sciences Inc | buy | 52,05 € | 4,21 % |
| BYD Co. Ltd | buy | 22,05 € | -5,44 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. C | sell | 1.714,8 € | 3,16 % |
| Procter & Gamble Co. | sell | 103,30 € | 2,38 % |
| Apple Inc. | sell | 105,26 € | -3,12 % |
| Microsoft Corp. | buy | 190,80 € | 1,76 % |
| Gazprom Neft ADR | buy | 19,00 € | 5,26 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| National Grid plc | buy | 9,90 € | -2,22 % |
| AbbVie Inc. | buy | 89,78 € | -0,27 % |
| Paypal Holdings Inc | buy | 214,00 € | -6,26 % |
| BASF SE | buy | 68,27 € | 4,75 % |
| Albemarle Corp | buy | 125,44 € | -3,75 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Fst Sentier-fssa Gr.china Grth | buy | 4,08 € | 0,00 % |
| Wildbrain Ltd. | buy | 1,90 € | 0,00 % |
| Brent Oil | buy | 52,75 € | 10,63 % |
| Asahi Group Holdings Ltd. | buy | 36,20 € | -0,55 % |
| Blue Apron Holdings Inc. | buy | 6,87 € | -11,00 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| DAX | sell | 13.957 € | 0,72 % |
| Boeing Co. | sell | 176,52 € | 6,11 % |
| Delivery Hero SE | sell | 109,20 € | -5,22 % |
| Bitcoin | sell | 37.605 € | 9,50 % |
| Tesla Inc | sell | 553,70 € | -9,45 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Orbital Infrastructure Group inc. | buy | 6,40 € | -30,31 % |
| Crane Holdings Co. | buy | 69,50 € | 6,27 % |
| National Bank of Greece SA | buy | 1,98 € | 15,96 % |
| Adtalem Global Education Inc | buy | 33,86 € | -6,70 % |
| Appfolio Inc | buy | 135,50 € | -14,13 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd. | buy | 26,40 € | -6,70 % |
| Faurecia S.A. | buy | 44,80 € | 2,43 % |
| Blackrock Inc. | buy | 577,90 € | 1,97 % |
| Alibaba Health Information Technology Ltd | buy | 2,94 € | -10,44 % |
| PowerTap Hydrogen Capital Corp. | buy | 1,37 € | -11,21 % |
29
gerihouse_ctm
-0,85 %
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Beyond Meat Inc | buy | 120,50 € | -3,65 % |
| Moderna Inc. | buy | 123,20 € | -9,90 % |
| Sunworks Inc. | buy | 12,30 € | -27,64 % |
| Tui AG | buy | 4,13 € | 18,65 % |
| Hello Group Inc. ADR | buy | 14,90 € | -6,71 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Hive Digital Technologies Ltd. | buy | 3,50 € | -15,84 % |
| AMC Entertainment Holdings Inc. | buy | 7,55 € | -9,93 % |
| Energous Corp. | buy | 3,94 € | -20,78 % |
| Tesla Inc | sell | 574,30 € | -12,69 % |
| Gamestop Corp. | buy | 88,17 € | 29,05 % |
Top Performer
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| B | Gamestop Corp. | thomasw | 274,01 % |
| B | AMC Entertainment Holdings Inc. | thomasw | 89,62 % |
| B | Express Inc. | thomasw | 64,39 % |
| B | Callon Petroleum Co. | PlusUltra | 50,00 % |
| B | AMC Entertainment Holdings Inc. | Gilbert | 41,67 % |
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| S | Washington Prime Group Inc. | geldnutzer | -70,00 % |
| S | Hertz Global Holdings Inc | Trip | -61,20 % |
| S | Riot Blockchain Inc. | Wolf_of_WS | -46,65 % |
| S | Electrocore Inc. | quelbe60 | -42,86 % |
| S | Ageagle Aerial Systems Inc. | Taurito | -42,79 % |
Kommentare
Ohne Gamestop wäre ich gar nicht so schlecht gelegen ;-) immerhin vor skyrockerZoe :-))
Hab Insider Infos und total die Ahnung von Aktien
lachhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
EIN "BUY" Spieler gewinnt. Danke. Es gibt noch einen Aktiengott lach
Platz 65



.png?locale=de)



