Crypto Währungen
| Wertpapier | Kurs | % | Buy | Sell | Kursziel | Potential |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin |
57.168 €
13:07 |
0,00 % | 2 | 0 | 223.500 € | 290,95 % |
| Ethereum |
1.657,9 €
13:07 |
0,00 % | 2 | 0 | 7.000,0 € | 322,23 % |
| XRP |
1,21 €
13:07 |
0,00 % | 3 | 0 | 8,00 € | 562,09 % |
| Tether |
0,85 €
13:07 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Bitcoin Cash |
475,89 €
13:07 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Chainlink |
7,31 €
13:07 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Polkadot [IOU] |
1,10 €
13:07 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Binance Coin |
515,75 €
13:07 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Bitcoin SV |
13,80 €
13:07 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| USD Coin |
0,85 €
13:07 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| EOS |
0,070 €
13:07 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| TRON |
0,24 €
13:07 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Monero |
283,72 €
13:07 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Tezos |
0,33 €
13:07 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| OKB |
68,25 €
13:07 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Crypto.com Coin |
0,067 €
13:07 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| LEO Token |
7,34 €
13:07 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Filecoin [Futures] |
0,78 €
13:07 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Cosmos |
1,94 €
13:07 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Dai |
0,85 €
13:07 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Huobi Token |
0,11 €
13:07 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| VeChain |
0,007 €
13:07 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Dash |
29,52 €
13:07 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Zcash |
224,92 €
13:07 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Universe |
2,88 €
13:07 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
News
Bitcoin in der Schweiz (1): Eine Heimat für die Blockchain
Das Kryptophänomen ist eine globale Erscheinung. Öffentliche Blockchain-Netzwerke werden weder vom Staat noch von Unternehmen kontrolliert.
Source: BTC-ECHO
Der Beitrag Bitcoin in der Schweiz
Was ist das Bitcoin Halving, wird der Kurs durch die Decke gehen?
Quelle cryptoticker.io
Indien: Totales Bitcoin Verbot rückt näher
Quelle cryptoticker.io
Bakkt startet Bitcoin Future Tests
Quelle cryptoticker.io
Kryptobulle sieht Bitcoin noch dieses Jahr bei 20.000$
Quelle cryptoticker.io
Bitcoin Mining – Woher kommt das Geld?
Quelle cryptoticker.io
Veränderung (%)
| Wertpapier | Veränderung (%) | 1W | 1M | 1J | YTD | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 0,00 % | 0,84 % | -28,84 % | -39,55 % | -25,01 % | 144,40 % | 23,23 % |
| Ethereum | 0,00 % | 1,61 % | -39,12 % | -35,94 % | -34,30 % | 4,79 % | 6,75 % |
| XRP | 0,00 % | 5,29 % | -28,52 % | -52,79 % | -24,44 % | 224,16 % | 188,94 % |
| Tether | 0,00 % | 0,69 % | -1,25 % | -11,01 % | -0,32 % | -9,42 % | 2,78 % |
| Bitcoin Cash | 0,00 % | 10,25 % | -5,78 % | 52,44 % | -6,64 % | 252,46 % | -16,54 % |
| Chainlink | 0,00 % | 3,84 % | -33,35 % | -57,78 % | -30,52 % | -1,41 % | -73,27 % |
| Polkadot [IOU] | 0,00 % | 4,25 % | -35,76 % | -76,79 % | -28,08 % | -84,18 % | - |
| Binance Coin | 0,00 % | -0,19 % | -35,74 % | -18,12 % | -29,93 % | 74,76 % | 153,09 % |
| Bitcoin SV | 0,00 % | 9,25 % | -14,61 % | -62,03 % | -7,78 % | -66,11 % | -92,58 % |
| USD Coin | 0,00 % | 0,64 % | -1,27 % | -10,94 % | -0,36 % | -9,36 % | 2,84 % |
| EOS | 0,00 % | -0,43 % | -28,40 % | -88,61 % | -49,93 % | -94,03 % | -98,23 % |
| TRON | 0,00 % | 0,94 % | -11,06 % | 0,64 % | -2,59 % | 254,18 % | 404,89 % |
| Monero | 0,00 % | -1,42 % | -46,42 % | 26,99 % | -25,41 % | 83,70 % | 33,11 % |
| Tezos | 0,00 % | -2,35 % | -36,09 % | -61,49 % | -24,57 % | -72,18 % | -91,26 % |
| OKB | 0,00 % | 5,05 % | -29,78 % | 39,77 % | -27,71 % | 31,89 % | - |
| Crypto.com Coin | 0,00 % | 2,94 % | -16,88 % | -18,70 % | -15,18 % | -14,74 % | - |
| LEO Token | 0,00 % | 5,02 % | -4,33 % | -20,54 % | -5,43 % | 136,16 % | - |
| Filecoin [Futures] | 0,00 % | 4,18 % | -33,09 % | -76,18 % | -30,83 % | -89,87 % | - |
| Cosmos | 0,00 % | 19,07 % | -5,84 % | -58,16 % | 17,19 % | -85,32 % | - |
| Dai | 0,00 % | 0,65 % | -1,27 % | -10,97 % | -0,39 % | -9,34 % | - |
| Huobi Token | 0,00 % | -37,76 % | -45,23 % | - | 2,26 % | -98,18 % | - |
| VeChain | 0,00 % | 1,52 % | -27,17 % | -78,59 % | -27,96 % | -77,44 % | -85,08 % |
| Dash | 0,00 % | 4,70 % | -52,23 % | 15,80 % | -17,28 % | -54,81 % | -87,20 % |
| Zcash | 0,00 % | 14,08 % | -28,31 % | 547,23 % | -50,21 % | 380,87 % | 68,00 % |
| Universe | 0,00 % | 5,46 % | -32,51 % | 1451100,00 % | -42,72 % | 322388,89 % | - |


