Börsenspiel Catch The Monkey 21.03.2020
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigen

Gewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Aktuell 42 Teilnehmer. Der Gewinner erhält eine halbe Silbermünze (1/2 Unze) oder einen 30€ Amazon-Gutschein.
Mehr anzeigenMit robertinio gab es einen klaren Sieger beim Börsenspiel Catch The Monkey 21.03.2020. Dank 44,07 % Rendite wurde blaugold klar distanziert. Nicht gut lief es für den Affen, er schaffte nur -20,34 % und erreichte damit Platz 48.
Hier werden alle Wertpapiere diskutiert
BASF SE war die beliebteste Aktie in diesem Börsenspiel. Platz 2 ging an Tesla Inc, Platz 3 an Inovio Pharma. Während BASF SE von 7 Nutzern gewählt wurde, setzten 7 auf Tesla Inc und 6 auf Inovio Pharma. loyal_hunter erzielte mit Buy Vapiano SE die beste Einzelrendite des Börsenspiels. Dahinter folgten loyal_hunter mit Buy Alibaba Group Holding Ltd ADR und loyal_hunter mit Buy SAP SE. Die Einschätzung Buy Vapiano SE erwirtschaftete eine Rendite von 0,00 %. 0,00 % stehen bei der Einschätzung Buy Alibaba Group Holding Ltd ADR zu Buche, und 0,00 % bei Buy SAP SE.
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Barrick Gold Corp | buy | 18,45 € | 0,00 % |
| Wheaton Precious Metals Corp. | buy | 25,51 € | 0,00 % |
| Yamana Gold Inc. | buy | 3,51 € | 0,00 % |
| First Majestic Silver Corp. | buy | 6,60 € | 0,00 % |
| Pan American Silver Corp. | buy | 18,36 € | 0,00 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Inovio Pharma | buy | 19,00 € | 0,00 % |
| Moderna Inc. | buy | 27,80 € | 0,00 % |
| Novacyt S.A. | buy | 1,44 € | 0,00 % |
| Verastem Inc. | buy | 2,74 € | 0,00 % |
| Walgreens Boots Alliance Inc. | buy | 43,00 € | 0,00 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Inovio Pharma | buy | 16,00 € | 0,00 % |
| Elumeo SE | buy | 1,70 € | 0,00 % |
| Baumot Group AG | buy | 1,19 € | 0,00 % |
| Silver Lake Resources Ltd | buy | 0,80 € | 0,00 % |
| Pantaflix AG | buy | 1,69 € | 0,00 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Sangamo Therapeutics Inc. | buy | 7,45 € | 0,00 % |
| SAExploration Holdings Inc | buy | 1,65 € | 0,00 % |
| Clovis Oncology Inc. | buy | 6,75 € | 0,00 % |
| Spectrum Pharmaceuticals | buy | 2,30 € | 0,00 % |
| Medigene AG | buy | 4,20 € | 0,00 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp | buy | 8,25 € | 0,00 % |
| Nissan Motor Co Ltd | buy | 3,30 € | 0,00 % |
| Groupon Inc. A | buy | 0,91 € | 0,00 % |
| Cardlytics Inc | buy | 38,00 € | 0,00 % |
| Caleres Inc. | buy | 8,40 € | 0,00 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Vapiano SE | buy | 2,94 € | 0,00 % |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | buy | 177,40 € | 0,00 % |
| E.ON SE | buy | 9,77 € | 0,00 % |
| RWE AG ST | buy | 28,19 € | 0,00 % |
| SAP SE | buy | 100,88 € | 0,00 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Akero Therapeutics Inc | buy | 19,20 € | 0,00 % |
| Soligenix Inc. | buy | 2,60 € | 0,00 % |
| Axsome Therapeutics Inc | buy | 69,00 € | 0,00 % |
| Savara Inc. | buy | 2,22 € | 0,00 % |
| TG Therapeutics Inc. | buy | 10,45 € | 0,00 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| ElringKlinger AG | buy | 5,30 € | 0,00 % |
| Callon Petroleum Co. | buy | 0,88 € | 0,00 % |
| SM Energy Co. | buy | 1,66 € | 0,00 % |
| Patterson-UTI Energy Inc. | buy | 3,62 € | 0,00 % |
| Schlumberger Ltd. | buy | 19,90 € | 0,00 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| E.ON SE | buy | 8,12 € | 0,00 % |
| Gazprom ADR | buy | 4,01 € | 0,00 % |
| Berkshire Hathaway Inc. B | buy | 166,98 € | 0,00 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Gazprom ADR | buy | 4,15 € | 0,00 % |
Kommentare
Ich wünsche euch allen Ruhe, Gelassenheit und bleibt`s gesund!
Gemeinsam stehen wir das durch











