Börsenspiel Catch the Monkey 20.02.2021
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigen
Gewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Mehr anzeigendaimler1 gewann das Börsenspiel Catch the Monkey 20.02.2021 mit einer Rendite von 33,95 % vor mosk. Der Affe lag diesmal abgeschlagen mit 1,24 % zurück.
Hier werden Wertpapiere diskutiert, die die folgende Regeln erfüllen: Für 5 Wertpapiere, bei denen du auch das Pro und Kontra während des Wettbewerbs ausgefüllt hast, erhältst du 1% Bonusrendite pro Wertpapier.
Am öftesten gewählt wurden in diesem Börsenspiel Tesla Inc, Gamestop Corp. und Apple Inc.. Tesla Inc wurde 10 mal gewählt, auf Gamestop Corp. setzten 10 Nutzer und Apple Inc. war für 9 Nutzer eine Einschätzung wert. Die besten Einschätzungen waren Buy Veru Inc von skyrockerZoe, Sell Socket Mobile Inc. von daimler1 und Buy Bitcoin Cash / BCC von mosk. Buy Veru Inc erzielte eine Rendite von 94,57 %, dahinter folgte Sell Socket Mobile Inc. mit -61,54 %, und Buy Bitcoin Cash / BCC konnte 54,84 % verbuchen.
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) | buy | 1,62 € | -4,48 % |
| Bill.com Holdings Inc. | buy | 152,00 € | 0,66 % |
| Synaptics Inc. | buy | 98,50 € | 13,71 % |
| eHealth Inc. | buy | 48,35 € | -1,45 % |
| Overstock.com | buy | 79,50 € | 4,94 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Babcock & Wilcox Enterprises Inc | buy | 6,50 € | -14,62 % |
| Tesla Inc | buy | 214,67 € | 0,09 % |
| Tufin Software Tech. Ltd. | buy | 10,10 € | -1,49 % |
| Sify Technologies Ltd ADR | buy | 2,36 € | 35,59 % |
| Akamai Tech. | sell | 87,22 € | -6,42 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| SSR Mining Inc. CDIS | buy | 14,00 € | 0,00 % |
| Pan American Silver Corp. | buy | 27,77 € | -3,46 % |
| Endeavour Silver Corp. | buy | 4,71 € | 7,58 % |
| Coeur Mining Inc. | buy | 7,70 € | -6,47 % |
| Fortuna Silver Mines Inc. | buy | 6,30 € | -4,22 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Nuwellis Inc. | buy | 7,35 € | 6,12 % |
| Nokia Corp. | buy | 3,54 € | -4,52 % |
| Atossa Genetics Inc | buy | 3,44 € | -25,10 % |
| Star Equity Holdings Inc. | buy | 3,12 € | 29,81 % |
| InVivo Therapeutics Holdings | buy | 1,29 € | 0,00 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Ethereum | buy | 1.344,8 € | 20,24 % |
| Copart Inc. | sell | 97,00 € | 0,00 % |
| SAP SE | sell | 108,40 € | -3,15 % |
| NOV Inc. | sell | 11,38 € | 1,76 % |
| Nano One Materials Corp | buy | 3,79 € | -6,74 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Vornado Realty Trust | buy | 31,00 € | 0,00 % |
| Blue Cap | sell | 23,00 € | -0,43 % |
| Cantel Medical Corp. | buy | 63,00 € | 0,79 % |
| Qorvo Inc. | buy | 143,00 € | 4,20 % |
| Genfit S.A. | buy | 4,25 € | 8,04 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Marin Software | buy | 2,30 € | -6,09 % |
| InVivo Therapeutics Holdings | buy | 1,25 € | 3,20 % |
| Inpixon | buy | 1,49 € | 0,00 % |
| Seelos Therapeutics Inc. | buy | 2,88 € | 7,29 % |
| Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. | buy | 1,14 € | 3,51 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Varex Imaging Corp | buy | 19,50 € | -2,05 % |
| Marrone Bio Inn. | buy | 2,10 € | 5,71 % |
| Senior plc | buy | 1,15 € | -1,22 % |
| Supercom | buy | 1,59 € | -1,26 % |
| Rekor Systems Inc. | buy | 13,20 € | 10,61 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| RWE AG ST | buy | 33,84 € | -3,81 % |
| Veru Inc | sell | 15,70 € | -8,92 % |
| Deutsche Lufthansa AG | buy | 10,53 € | 4,47 % |
| Commerzbank AG | buy | 5,17 € | 2,86 % |
| Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide AG | buy | 45,86 € | -1,31 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| General Dynamics Corp. | buy | 131,76 € | 3,22 % |
| DMG Mori AG | buy | 41,90 € | -0,24 % |
| wallstreet:online AG | buy | 24,10 € | 2,07 % |
| Morgan Stanley | buy | 61,03 € | 2,77 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | buy | 34,83 € | 3,13 % |
Top Performer
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| B | Veru Inc | skyrockerZoe | 94,57 % |
| B | Bitcoin Cash / BCC | mosk | 54,84 % |
| B | Teco 2030 Asa | Lutz69 | 50,24 % |
| B | Novan Inc | Amped | 49,61 % |
| B | Bitcoin | skatcup | 45,89 % |
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| S | Socket Mobile Inc. | daimler1 | -61,54 % |
| S | AEterna Zentaris Inc. | Vassago1 | -52,60 % |
| S | Neovasc Inc. | bundfuture | -47,31 % |
| S | Bio Path Holdings | Vassago1 | -47,20 % |
| S | Zosano Pharma Corp. | bundfuture | -43,06 % |
Kommentare
Der Teufel hat ja bei desem Spiel die Finger drin. Ich vergesse das immer wieder.
Aber es war super schön spannend!
Hat >Spaß GEMACHT DAS SPIEL: dANKE SHAREWISSE









