Börsenspiel Catch the Monkey 22.06.2024
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigenGewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Mehr anzeigenquelbe60 gewann das Börsenspiel Catch the Monkey 22.06.2024 mit einer Rendite von 27,71 % vor Ackermann. Der Affe lag diesmal abgeschlagen mit 1,95 % zurück.
Hier werden Wertpapiere diskutiert, die die folgende Regeln erfüllen: Für 5 Wertpapiere, bei denen du auch das Pro und Kontra während des Wettbewerbs ausgefüllt hast, erhältst du 1% Bonusrendite pro Wertpapier.
Am öftesten gewählt wurden in diesem Börsenspiel Apple Inc., NVIDIA Corp. und Tesla Inc. Apple Inc. wurde 50 mal gewählt, auf NVIDIA Corp. setzten 47 Nutzer und Tesla Inc war für 35 Nutzer eine Einschätzung wert. Die besten Einschätzungen waren Sell Tempest Therapeutics Inc. von quelbe60, Sell DeFi Technologies von Bankster und Sell Scinai Immunotherapeutics Ltd. von Bankster. Sell Tempest Therapeutics Inc. erzielte eine Rendite von -54,36 %, dahinter folgte Sell DeFi Technologies mit -48,21 %, und Sell Scinai Immunotherapeutics Ltd. konnte -47,69 % verbuchen.
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Cavendish Hydrogen Asa | sell | 3,26 € | -13,08 % |
Tempest Therapeutics Inc. | sell | 4,15 € | -54,36 % |
Deutsche Lufthansa AG | sell | 5,71 € | 0,25 % |
Atos SE | sell | 1,74 € | -16,12 % |
Urogen Pharma Ltd. | buy | 11,90 € | 30,25 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
DeFi Technologies | sell | 2,28 € | -42,77 % |
Sage Therapeutics Inc. | buy | 10,50 € | -4,71 % |
Amc Entertainment Holdings Inc | buy | 4,27 € | 14,75 % |
Gamestop Corp. | buy | 22,03 € | 34,79 % |
Atos SE | buy | 1,01 € | 11,63 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
DeFi Technologies | sell | 2,48 € | -48,21 % |
Gamestop Corp. | buy | 23,15 € | -2,98 % |
Scinai Immunotherapeutics Ltd. | sell | 6,50 € | -47,69 % |
Amc Entertainment Holdings Inc | buy | 4,36 € | -2,50 % |
Sage Therapeutics Inc. | buy | 10,50 € | -4,71 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
VivoPower International PLC | sell | 1,95 € | -33,33 % |
Ww International Inc. | sell | 1,41 € | -15,33 % |
Pliant Therapeutics Inc. | sell | 10,30 € | -3,88 % |
Adicet Bio Inc. | sell | 1,22 € | 5,24 % |
Revance Therapeutics Inc. | sell | 2,54 € | -2,36 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Adriatic Metals Plc | buy | 2,44 € | 4,10 % |
Taseko Mines Ltd | buy | 2,16 € | 10,42 % |
Western Copper+gold Corp. | buy | 1,07 € | 10,82 % |
Western Uranium Corp | buy | 1,33 € | 0,75 % |
Capstone Copper Corp. | buy | 6,19 € | 6,17 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
SAP SE | buy | 176,66 € | 2,58 % |
Intel Corp. | buy | 28,74 € | 1,22 % |
NVIDIA Corp. | buy | 113,18 € | 4,97 % |
Arm Holdings Plc | buy | 130,20 € | 15,21 % |
Oracle Corp. | buy | 115,70 € | 14,28 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Fate Therapeutics Inc. | buy | 3,18 € | 5,32 % |
Sarepta Therapeutics | buy | 109,20 € | 37,68 % |
Tempest Therapeutics Inc. | buy | 2,41 € | -28,53 % |
G1 Therapeutics | buy | 2,32 € | 0,09 % |
Savara Inc. | sell | 3,62 € | -4,42 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Gamestop Corp. | sell | 27,80 € | -17,60 % |
Darden Restaurants Inc. | buy | 136,70 € | 4,86 % |
Domino's Pizza Inc. | buy | 483,10 € | 1,22 % |
Pegasystems | buy | 54,50 € | 0,92 % |
Accenture plc A | buy | 269,90 € | 7,13 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Broadcom Ltd. | buy | 1.321,8 € | 17,64 % |
NVIDIA Corp. | buy | 113,02 € | 4,75 % |
Targa Resources Corp. | buy | 111,45 € | 4,98 % |
Coca-Cola Co. | buy | 59,49 € | -0,53 % |
Progressive Corp. | buy | 198,02 € | -1,17 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Borussia Dortmund | buy | 3,61 € | -4,16 % |
Windeln.de SE | sell | 3,96 € | 0,51 % |
Wild Bunch AG | sell | 12,30 € | -3,25 % |
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG | buy | 68,00 € | 0,29 % |
Boeing Co. | sell | 177,06 € | -6,73 % |
Top Performer
Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
---|---|---|---|
B | Sarepta Therapeutics | Global_Player | 37,68 % |
B | Gamestop Corp. | Ackermann | 34,79 % |
B | Urogen Pharma Ltd. | quelbe60 | 30,25 % |
B | Adobe Inc. | TD Cowen | 17,74 % |
B | Broadcom Ltd. | Morgan Stanley | 17,64 % |
Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
---|---|---|---|
S | Tempest Therapeutics Inc. | quelbe60 | -54,36 % |
S | DeFi Technologies | Bankster | -48,21 % |
S | Scinai Immunotherapeutics Ltd. | Bankster | -47,69 % |
S | Atos SE | thomasw | -45,68 % |
S | DeFi Technologies | Ackermann | -42,77 % |
Kommentare