Börsenspiel Catch the Monkey 06.03.2021
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigen
Gewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Mehr anzeigenMit thomasw gab es einen klaren Sieger beim Börsenspiel Catch the Monkey 06.03.2021. Dank 88,75 % Rendite wurde Wolf_of_WS klar distanziert. Nicht gut lief es für den Affen, er schaffte nur -0,78 % und erreichte damit Platz 27.
Hier werden Wertpapiere diskutiert, die die folgende Regeln erfüllen: Für 5 Wertpapiere, bei denen du auch das Pro und Kontra während des Wettbewerbs ausgefüllt hast, erhältst du 1% Bonusrendite pro Wertpapier.
Tesla Inc war die beliebteste Aktie in diesem Börsenspiel. Platz 2 ging an Bitcoin, Platz 3 an Gamestop Corp.. Während Tesla Inc von 13 Nutzern gewählt wurde, setzten 11 auf Bitcoin und 8 auf Gamestop Corp.. thomasw erzielte mit Buy Gamestop Corp. die beste Einzelrendite des Börsenspiels. Dahinter folgten thomasw mit Buy AMC Entertainment Holdings Inc. und geldnutzer mit Sell Washington Prime Group Inc.. Die Einschätzung Buy Gamestop Corp. erwirtschaftete eine Rendite von 274,01 %. 89,62 % stehen bei der Einschätzung Buy AMC Entertainment Holdings Inc. zu Buche, und -70,00 % bei Sell Washington Prime Group Inc..
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Nanogate AG | sell | 1,21 € | -14,94 % |
| Bitcoin | sell | 46.473 € | -11,40 % |
| Ethereum | buy | 1.598,0 € | -19,44 % |
| Xiaomi Corp. | buy | 3,11 € | -15,98 % |
| NVIDIA Corp. | buy | 491,55 € | -14,93 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| ATX | buy | 3.085,8 € | 1,13 % |
| Canadian Solar Inc. | buy | 36,50 € | -8,00 % |
| Pfeiffer Vacuum | buy | 168,60 € | -5,58 % |
| Austria Microsystems AG | buy | 20,30 € | -9,11 % |
| DAX | buy | 13.907 € | 1,08 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| adidas AG | buy | 293,60 € | -6,71 % |
| D.R. Horton Inc. | buy | 61,50 € | 8,13 % |
| Sea Ltd. | buy | 201,00 € | -3,98 % |
| REV Group Inc | buy | 10,30 € | 1,94 % |
| BIO-Key International Inc. | buy | 3,30 € | -10,91 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Zynga Inc. | buy | 10,10 € | -14,35 % |
| WELL Health Technologies Corp. | buy | 5,70 € | -11,40 % |
| SGL Carbon SE | buy | 7,18 € | -8,77 % |
| Leifheit AG | buy | 45,30 € | -3,97 % |
| Amalphi AG | buy | 4,52 € | -0,44 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Tui AG | buy | 4,87 € | 1,01 % |
| Columbia Sportsware | sell | 87,00 € | -1,15 % |
| Ballard Power Systems Inc. | buy | 24,75 € | -24,10 % |
| PepsiCo Inc. | sell | 108,54 € | 2,86 % |
| Rio Tinto Ltd | buy | 82,70 € | -6,83 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Oneok Inc. | buy | 37,10 € | 12,13 % |
| Infineon Technologies AG | buy | 34,23 € | -4,76 % |
| Delivery Hero SE | buy | 107,20 € | -3,50 % |
| Gamestop Corp. | buy | 133,98 € | -16,22 % |
| Varta AG | buy | 115,50 € | -5,63 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| NCC Group plc | buy | 3,10 € | -3,87 % |
| Teranga Gold Corp. | buy | 8,03 € | - |
| New Gold Inc. | buy | 1,39 € | -3,14 % |
| Origin Agritech | buy | 20,80 € | -16,83 % |
| Oncternal Therapeutics Inc. | buy | 5,95 € | -23,36 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| AMC Entertainment Holdings Inc. | buy | 8,95 € | -24,02 % |
| Gamestop Corp. | buy | 124,22 € | -8,40 % |
| Galapagos N.V. | buy | 70,12 € | 0,26 % |
| Sarepta Therapeutics | buy | 71,43 € | -0,32 % |
| Bluebird Bio Inc. | buy | 22,09 € | 9,10 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Varta AG | buy | 117,00 € | -6,84 % |
| Berkshire Hathaway Inc. A | sell | 307.000 € | 4,56 % |
| Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide AG | sell | 53,95 € | -2,13 % |
| Gamestop Corp. | sell | 100,88 € | 12,79 % |
| Commerzbank AG | sell | 5,47 € | 1,61 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc. | buy | 74,23 € | 0,54 % |
| Nokia Corp. | buy | 3,34 € | -2,03 % |
| Seanergy Maritime Holdings Corp. | buy | 1,25 € | -26,40 % |
| Nokia Corp. A ADR | buy | 3,32 € | -1,81 % |
| NetApp Inc. | buy | 58,06 € | -11,44 % |
Top Performer
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| B | Gamestop Corp. | thomasw | 274,01 % |
| B | AMC Entertainment Holdings Inc. | thomasw | 89,62 % |
| B | Express Inc. | thomasw | 64,39 % |
| B | Callon Petroleum Co. | PlusUltra | 50,00 % |
| B | AMC Entertainment Holdings Inc. | Gilbert | 41,67 % |
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| S | Washington Prime Group Inc. | geldnutzer | -70,00 % |
| S | Hertz Global Holdings Inc | Trip | -61,20 % |
| S | Riot Blockchain Inc. | Wolf_of_WS | -46,65 % |
| S | Electrocore Inc. | quelbe60 | -42,86 % |
| S | Ageagle Aerial Systems Inc. | Taurito | -42,79 % |
Kommentare
Ohne Gamestop wäre ich gar nicht so schlecht gelegen ;-) immerhin vor skyrockerZoe :-))
Hab Insider Infos und total die Ahnung von Aktien
lachhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
EIN "BUY" Spieler gewinnt. Danke. Es gibt noch einen Aktiengott lach
Platz 65








