Meist beachtete Aktien und Wertpapiere
| Wertpapier | Veränderung (%) | 1W | 1M | 1J | YTD | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 0,19 % | 1,67 % | 1,98 % | 14,12 % | -1,18 % | 53,27 % | 95,01 % |
| Singulus Technologies AG | -7,97 % | 0,93 % | 146,02 % | 120,36 % | 223,13 % | 58,61 % | -14,09 % |
| _wige MEDIA AG | -35,71 % | -7,69 % | -7,69 % | -79,31 % | 100,00 % | -99,22 % | -99,01 % |
| Kap-beteiligungs-Ag | 103,51 % | 89,00 % | 65,66 % | -71,65 % | 42,49 % | -83,53 % | -85,68 % |
| Adcapital AG | -1,90 % | -52,75 % | -93,60 % | -96,68 % | -96,07 % | -96,04 % | -96,63 % |
| bet-at-home.com AG | -2,34 % | 1,19 % | 4,07 % | 2,81 % | 15,32 % | -52,24 % | -94,56 % |
| Deutsche Börse AG | 0,89 % | 3,21 % | 3,58 % | -4,05 % | 15,93 % | 45,65 % | 76,07 % |
| Fuchs Petrolub SE ST | 2,22 % | 0,94 % | 11,81 % | 0,16 % | 7,33 % | 4,04 % | -26,78 % |
| Fuchs Petrolub SE VZO | 1,26 % | 1,05 % | 14,82 % | -7,53 % | 0,84 % | 3,71 % | 5,12 % |
| GFT Technologies AG | 0,84 % | 11,98 % | 9,46 % | -11,64 % | 2,64 % | -46,86 % | 18,97 % |
| Fresenius Medical Care AG & Co KGaA ST | 2,16 % | -1,24 % | -1,04 % | -4,83 % | -2,33 % | -4,56 % | -37,23 % |
| Hawesko Holding AG | 1,47 % | 0,00 % | -0,49 % | -16,33 % | 7,05 % | -52,66 % | -56,66 % |
| SBF AG | -12,14 % | 61,63 % | 38,31 % | 14,88 % | -3,30 % | -23,31 % | - |
| Freenet AG | 0,51 % | 0,15 % | -0,51 % | -21,62 % | -6,58 % | 8,93 % | 36,37 % |
| Vonovia SE | 3,61 % | 3,62 % | -3,06 % | -15,17 % | -2,00 % | 24,74 % | -59,33 % |
| Deutsche Rohstoff AG | -8,99 % | -8,06 % | 1,18 % | 163,08 % | 74,13 % | 193,31 % | 592,31 % |
| Deutsche Wohnen SE | 0,97 % | 1,96 % | 0,00 % | -6,92 % | 0,72 % | 0,72 % | -53,78 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 0,63 % | -0,18 % | -3,99 % | 13,88 % | -8,90 % | 73,28 % | 15,73 % |
| Grenke AG | 3,18 % | 4,27 % | 3,79 % | 0,59 % | -12,76 % | -54,70 % | -58,77 % |
| Delivery Hero SE | 6,04 % | 23,37 % | 29,08 % | -11,26 % | -7,48 % | -35,40 % | -83,63 % |
| Evonik Industries AG | -1,17 % | -1,73 % | 15,00 % | -9,13 % | 27,59 % | -14,08 % | -44,29 % |
| Commerzbank AG | 3,08 % | 4,30 % | 10,74 % | 57,83 % | -0,75 % | 255,52 % | 620,61 % |
| aap Implantate AG | -15,31 % | - | - | - | - | - | - |
| Pferdewetten.de AG | -2,56 % | - | - | - | - | - | - |
| Your Family Entertainment AG | 10,64 % | 10,64 % | 38,30 % | -68,48 % | -44,97 % | -76,15 % | -57,38 % |
| VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | -8,64 % | -4,28 % | -3,41 % | 286,59 % | 69,38 % | -4,31 % | 1,53 % |
| 2G Energy AG | 4,17 % | 10,17 % | 41,89 % | 82,89 % | 37,23 % | 99,59 % | -47,03 % |
| Ms Industrie AG | -2,19 % | 8,73 % | 8,73 % | -19,41 % | 12,30 % | -16,97 % | -18,45 % |
| Deutsche Bank AG | 2,58 % | 3,38 % | 10,21 % | 38,43 % | -13,98 % | 190,33 % | 173,53 % |
| Grammer AG | -0,60 % | -1,80 % | 18,84 % | 28,13 % | 36,67 % | -47,44 % | -67,46 % |

