Börsenspiel Catch the Monkey 25.10.2025
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigen
Gewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Mehr anzeigenDer 1. Platz beim Börsenspiel Catch the Monkey 25.10.2025 ging an Global_Player mit einer Rendite von 34,14 %. daimler1 konnte Platz zwei erreichen. Nicht gut lief es für den Affen, er schaffte nur 4,22 % und erreichte damit Platz 23.
Hier werden Wertpapiere diskutiert, die die folgende Regeln erfüllen: Für 5 Wertpapiere, bei denen du auch das Pro und Kontra während des Wettbewerbs ausgefüllt hast, erhältst du 1% Bonusrendite pro Wertpapier.
NVIDIA Corp. war die beliebteste Aktie in diesem Börsenspiel. Platz 2 ging an Tesla Inc, Platz 3 an Beyond Meat Inc. Während NVIDIA Corp. von 12 Nutzern gewählt wurde, setzten 10 auf Tesla Inc und 10 auf Beyond Meat Inc. Bankster erzielte mit Buy Beyond Meat Inc die beste Einzelrendite des Börsenspiels. Dahinter folgten Warner mit Buy Beyond Meat Inc und WatchMen mit Buy Quantum Emotion Corp.. Die Einschätzung Buy Beyond Meat Inc erwirtschaftete eine Rendite von 348,88 %. 102,01 % stehen bei der Einschätzung Buy Beyond Meat Inc zu Buche, und 73,39 % bei Buy Quantum Emotion Corp..
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Domino's Pizza Inc. | buy | 360,35 € | -1,01 % |
| NXP Semiconductors NV | buy | 184,00 € | 2,45 % |
| General Electric Co. | buy | 249,00 € | 5,02 % |
| Agilent Technologies Inc. | buy | 120,78 € | 5,40 % |
| Bio-Techne Corp. | buy | 51,50 € | 10,68 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Halliburton Co. | buy | 19,25 € | 18,66 % |
| Lockheed Martin Corp. | sell | 437,45 € | -4,63 % |
| Eli Lilly Corp. | buy | 719,00 € | -1,25 % |
| General Electric Co. | buy | 249,00 € | 5,02 % |
| General Dynamics Corp. | sell | 286,75 € | 5,13 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Volvo AB A | buy | 24,36 € | -1,64 % |
| Teledyne Techs | buy | 492,40 € | -7,07 % |
| Walt Disney Co. | buy | 93,50 € | 2,68 % |
| Travelsky Technology | buy | 1,13 € | 4,42 % |
| Shin-Etsu Chemical | buy | 28,12 € | -2,28 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Cubesmart | buy | 34,75 € | 3,77 % |
| ASML Holding N.V. ADR | buy | 898,00 € | -0,89 % |
| Danaher Corp. | buy | 185,60 € | 3,31 % |
| Nokia Corp. A ADR | buy | 4,86 € | 12,14 % |
| Public Storage | buy | 256,60 € | 1,33 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| International Paper | sell | 39,66 € | 6,45 % |
| Clorox Co. | sell | 102,00 € | -1,96 % |
| Micron Technology Inc. | buy | 164,38 € | 14,71 % |
| Ciena Corp. | buy | 142,30 € | 8,22 % |
| Tesla Inc | sell | 373,85 € | -0,33 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| AnaptysBio Inc | buy | 28,40 € | 6,34 % |
| Innodata Inc. | buy | 69,10 € | -4,56 % |
| General Motors Corp | buy | 49,45 € | 21,14 % |
| Netflix Inc. | buy | 1.047,4 € | -10,14 % |
| Western Digital Corp. | buy | 105,40 € | 5,58 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Donnelley Financial Solutions Inc | buy | 47,20 € | -1,69 % |
| Synovus Financial Corp. | buy | 37,00 € | 4,86 % |
| Target Corp. | buy | 75,86 € | 6,85 % |
| Akamai Tech. | buy | 62,34 € | 3,50 % |
| ACI Worldwide Inc. | buy | 41,00 € | 4,39 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Palantir Technologies Inc. | buy | 152,46 € | 4,05 % |
| NVIDIA Corp. | buy | 158,00 € | 1,32 % |
| Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation) | buy | 9,85 € | -7,11 % |
| Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) | buy | 10,15 € | -3,65 % |
| Commerzbank AG | buy | 31,31 € | -3,48 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Emerson Electric Company | buy | 109,88 € | 3,82 % |
| General Dynamics Corp. | buy | 286,75 € | 5,13 % |
| Humana Inc. | buy | 242,30 € | 3,22 % |
| General Electric Co. | buy | 249,00 € | 5,02 % |
| EQT Corp. | buy | 46,72 € | -1,16 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Apple Inc. | buy | 226,05 € | -0,04 % |
| New Oriental Education & Technology Group ADR | buy | 49,60 € | 4,84 % |
| Jenoptik AG | buy | 20,16 € | -0,30 % |
| Ambarella Inc. | buy | 64,12 € | 14,82 % |
| 1&1 Drillisch AG | buy | 22,25 € | -3,60 % |
Top Performer
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| B | Beyond Meat Inc | Bankster | 348,88 % |
| B | Beyond Meat Inc | Warner | 102,01 % |
| B | Quantum Emotion Corp. | WatchMen | 73,39 % |
| B | Newegg Commerce Inc. | DomRuinart | 48,32 % |
| B | Kezar Life Sciences Inc. | blaugold | 46,07 % |
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| S | Beyond Meat Inc | Wolf_of_WS | -72,55 % |
| S | Minerva Neurosciences Inc. | Global_Player | -55,71 % |
| S | Westwater Resources Inc. | daimler1 | -52,28 % |
| S | Critical Metals Ltd. | bundfuture | -48,81 % |
| S | Nova Minerals Ltd. | bundfuture | -48,16 % |
Kommentare
Warum werde ich hier auf Sharewise von einem fremden User angeschrieben mit dem Ziel mich zu Ultima Markets zu locken?



