Börsenspiel Catch the Monkey 14.02.2026
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigen

Gewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Aktuell 38 Teilnehmer. 1. Platz: eine halbe Silbermünze (1/2 Unze), 2. Platz: einen 30€ Amazon-Gutschein
Mehr anzeigenBei Catch the Monkey 14.02.2026 konnte sich Wolf_of_WS mit einer Rendite von 23,81 % knapp vor Kryptonit durchsetzen. Eine deutliche Niederlage setzte es für KongVestor mit einer Rendite von 5,11 %.
Hier werden Wertpapiere diskutiert, die die folgende Regeln erfüllen: Für 5 Wertpapiere, bei denen du auch das Pro und Kontra während des Wettbewerbs ausgefüllt hast, erhältst du 1% Bonusrendite pro Wertpapier.
Die meisten Einschätzungen in diesem Börsenspiel gab es für Rheinmetall AG, gefolgt von Siemens Energy AG und Amazon.com Inc.. 69 Nutzer setzten auf Rheinmetall AG, gefolgt von 22 Einschätzungen für Siemens Energy AG und 16 Einschätzungen für Amazon.com Inc.. Die beste individuelle Rendite erzielte daimler1 mit Buy DF Deutsche Forfait AG, gefolgt von michaelkr mit Buy Digital Brands Group Inc. und Wolf_of_WS mit Buy Nektar Therapeutics. 173,71 % schauten am Ende bei Buy DF Deutsche Forfait AG heraus, 150,00 % bei Buy Digital Brands Group Inc. und 91,46 % bei Buy Nektar Therapeutics.
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Colgate-Palmolive Co. | buy | 76,56 € | 6,33 % |
| HP Inc. | sell | 15,84 € | 2,40 % |
| Omnicell Inc. | buy | 41,60 € | -26,44 % |
| fiveBelow Inc. | buy | 172,00 € | 0,84 % |
| Eastman Chemical Co. | buy | 58,80 € | 14,66 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Primerica Inc. | buy | 224,00 € | 1,79 % |
| Gamestop Corp. | buy | 20,65 € | -3,20 % |
| Lucid Group Inc. | buy | 9,05 € | -3,87 % |
| Stellantis N.V. | buy | 8,63 € | -24,36 % |
| NVIDIA Corp. | buy | 150,50 € | 2,26 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| O'Reilly Automotive Inc. | buy | 82,34 € | -1,12 % |
| Weyerhaeuser Co. | buy | 21,94 € | 2,64 % |
| i3 Verticals | buy | 18,70 € | -5,35 % |
| Ametek Inc. | buy | 192,52 € | 0,51 % |
| Broadridge Financial Sol. | buy | 157,00 € | -6,37 % |
74
PennySwing64
-2,06 %
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | buy | 527,40 € | 0,95 % |
| Allianz SE VNA | buy | 378,40 € | -2,83 % |
| Simply Good Foods Co. | buy | 13,90 € | -2,88 % |
| Amazon.com Inc. | buy | 176,42 € | -5,14 % |
| Bayer AG | buy | 46,01 € | -0,39 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Hexatronic Group AB | buy | 2,20 € | 6,42 % |
| Constellation Software | buy | 1.558,0 € | -6,42 % |
| Oddity Tech. Ltd. | buy | 26,40 € | -8,33 % |
| Salesforce.com | buy | 166,40 € | -3,99 % |
| Mwb Fairtrade Wphdlsbank AG | buy | 9,40 € | 1,06 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Coastal Financial Corp | buy | 80,50 € | -14,91 % |
| Apollo Commercial Real Est. | buy | 8,83 € | 0,00 % |
| Hanover Insurance Group Inc. | buy | 143,00 € | 0,00 % |
| Golub Capital Bdc Inc. | buy | 10,60 € | 0,94 % |
| Hartford Financial Services Group | buy | 119,00 € | 0,84 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Cirrus Logic Inc. | buy | 116,00 € | 2,59 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | buy | 31,38 € | -2,61 % |
| Amdocs Ltd. | buy | 60,86 € | -4,17 % |
| Insulet Corp. | buy | 212,80 € | -3,95 % |
| Columbia Sportsware | buy | 56,00 € | -6,25 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Rocket Lab Usa Inc. | buy | 63,00 € | -9,52 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | buy | 161,00 € | 13,17 % |
| Roblox Corp. | sell | 55,50 € | -0,90 % |
| Tesla Inc | sell | 353,45 € | -1,82 % |
| American Bitcoin Corp. | buy | 1,20 € | -20,83 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Marvell Technology Inc. | buy | 67,24 € | -1,53 % |
| Walt Disney Co. | buy | 89,20 € | 0,03 % |
| Fabrinet | buy | 385,60 € | 8,27 % |
| Uber Technologies Inc | buy | 68,44 € | -13,90 % |
| Tyler Techs Inc. | buy | 288,30 € | -11,20 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Pepsico Inc. | sell | 15,50 € | 0,00 % |
| eHealth Inc. | buy | 1,97 € | -27,11 % |
| Circle Internet Group Inc. | buy | 47,10 € | 7,43 % |
| Amazon.com Inc. | sell | 173,54 € | -3,56 % |
| Nutex Health Inc. | buy | 89,00 € | -2,25 % |
Top Performer
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| B | DF Deutsche Forfait AG | daimler1 | 173,71 % |
| B | Digital Brands Group Inc. | michaelkr | 150,00 % |
| B | Nektar Therapeutics | Wolf_of_WS | 91,46 % |
| B | Nektar Therapeutics | melinda | 90,25 % |
| B | Ipg Photonics | Roth Mkm | 52,53 % |
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| S | Murano Global Investments Ltd. | Bankster | -54,47 % |
| S | Murano Global Investments Ltd. | Lokrim | -41,05 % |
| S | Ast Spacemobile Inc. | mixitrader | -22,78 % |
| S | Bigbear.ai Holdings Inc. | HedgePaper79 | -16,32 % |
| S | Cleveland-Cliffs Inc. | Glj Research | -13,80 % |
Kommentare







