Börsenspiel Catch the Monkey 08.08.2020
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigen
Gewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Mehr anzeigenMit tamam gab es einen klaren Sieger beim Börsenspiel Catch the Monkey 08.08.2020. Dank 37,48 % Rendite wurde thomasw klar distanziert. Nicht gut lief es für den Affen, er schaffte nur 3,66 % und erreichte damit Platz 22.
Hier werden alle Wertpapiere diskutiert
Eastman Kodak war die beliebteste Aktie in diesem Börsenspiel. Platz 2 ging an Tesla Inc, Platz 3 an Wirecard AG. Während Eastman Kodak von 11 Nutzern gewählt wurde, setzten 10 auf Tesla Inc und 9 auf Wirecard AG. thomasw erzielte mit Buy Fsd Pharma Inc. die beste Einzelrendite des Börsenspiels. Dahinter folgten nvestor mit Sell Global Eagle Entertainment Inc und blaugold mit Sell Eastman Kodak. Die Einschätzung Buy Fsd Pharma Inc. erwirtschaftete eine Rendite von 109,60 %. -79,03 % stehen bei der Einschätzung Sell Global Eagle Entertainment Inc zu Buche, und -71,38 % bei Sell Eastman Kodak.
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| BASF SE | buy | 52,03 € | -6,67 % |
| Domino's Pizza Inc. | buy | 331,20 € | -0,33 % |
| McDonalds Corp. | buy | 168,86 € | 2,80 % |
| Compass Group plc | buy | 11,94 € | 10,09 % |
| FMC Corp. | buy | 91,79 € | 1,46 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Bayer AG | buy | 56,67 € | -1,06 % |
| Ballard Power Systems Inc. | buy | 12,51 € | 0,12 % |
| Nel ASA | buy | 1,71 € | 0,82 % |
| Hexagon Composites ASA | buy | 4,33 € | 0,92 % |
| Boozt Ab | buy | 8,96 € | 4,80 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Procter & Gamble Co. | buy | 112,00 € | 1,20 % |
| American Water Works Corp. Inc. | buy | 124,16 € | 2,35 % |
| Koenig & Bauer AG ST | buy | 18,85 € | 0,53 % |
| Nanogate AG | sell | 1,17 € | -2,99 % |
| Newmont Mining Corp._INT | sell | 57,44 € | 1,76 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Cocrystal Pharma Inc. | buy | 1,60 € | 11,88 % |
| Unity Biotechnology Inc. | buy | 7,89 € | 12,17 % |
| Eastman Kodak | sell | 7,62 € | 65,99 % |
| Electrocore Inc. | sell | 2,54 € | -25,20 % |
| Sypris Solutions Inc. | sell | 1,15 € | -21,74 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Novavax Inc. | buy | 115,90 € | 24,52 % |
| Pharma Mar S.A. | buy | 114,50 € | -23,34 % |
| Clovis Oncology Inc. | sell | 5,60 € | -18,08 % |
| ImmunityBio Inc. | buy | 11,21 € | -20,12 % |
| Aldeyra Therapeutics Inc. | buy | 6,20 € | 4,84 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Polymetal International plc | buy | 20,53 € | 9,16 % |
| Wheaton Precious Metals Corp. | buy | 46,75 € | -4,07 % |
| Pan American Silver Corp. | buy | 31,75 € | -2,03 % |
| Alibaba Health Information Technology Ltd | buy | 2,33 € | -0,21 % |
| Alibaba Group Holding Ltd. | buy | 26,59 € | 0,81 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| BioNTech SE ADR | buy | 75,01 € | -13,02 % |
| Biogen Inc. | sell | 234,10 € | 10,74 % |
| Match Group Inc. | buy | 76,50 € | 28,44 % |
| Tesla Inc | sell | 1.221,8 € | 0,83 % |
| Cyberark Software | buy | 96,01 € | -2,29 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc. | buy | 2.686,5 € | -0,06 % |
| Airbus Group SE | sell | 65,11 € | 5,54 % |
| Adocia | sell | 7,77 € | -0,13 % |
| Stabilus SE | buy | 42,72 € | -2,62 % |
| Heineken N.V. | sell | 84,88 € | -9,52 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Inpixon | buy | 1,22 € | -3,28 % |
| Medigene AG | buy | 5,12 € | 5,27 % |
| Clovis Oncology Inc. | buy | 5,45 € | -15,86 % |
| Spectrum Pharmaceuticals | buy | 3,06 € | 6,54 % |
| Sangamo Therapeutics Inc. | buy | 9,62 € | 8,67 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Harmony Gold Mining ADR | sell | 6,30 € | -13,49 % |
| Harmony Gold Mining | sell | 6,03 € | -10,37 % |
| Gold Fields Ltd | sell | 10,90 € | 1,01 % |
| Gold Fields Ltd. ADR | sell | 10,80 € | 2,78 % |
| Gogold Resources Inc. | sell | 0,88 € | 18,91 % |
Top Performer
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| B | Fsd Pharma Inc. | thomasw | 109,60 % |
| B | Riot Blockchain Inc. | Maxi_Scalibusa | 51,64 % |
| B | Overstock.com | Schamane29 | 37,36 % |
| B | Riot Blockchain Inc. | Taurito | 36,68 % |
| B | ZAGG Inc. | synergy1 | 34,13 % |
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| S | Global Eagle Entertainment Inc | nvestor | -79,03 % |
| S | Eastman Kodak | blaugold | -71,38 % |
| S | Eastman Kodak | tamam | -57,85 % |
| S | Kandi Technologies Corp. | daimler1 | -57,72 % |
| S | Eastman Kodak | MBU | -56,43 % |
Kommentare
Ich vermute zwar dass er auch Tamam ist , aber ich kann es nicht beweisen.
Aus den FAQ:
"Kann ich mehrfach mitspielen?
Um jedem Spieler in diesem Börsenspiel dieselben Gewinnchancen zu ermöglichen, ist es nicht erlaubt, mit mehreren Nutzeraccounts an diesem Börsenspiel teilzunehmen. Um den Gewinn zu erhalten, muss im Profil der echte Vor- und Nachname hinterlegt sein (der dort hinterlegte Name ist für andere Benutzer nicht einsehbar). Bei hinreichend begründetem Verdacht der Missachtung dieser Regel behalten wir uns das Recht vor, die Identität eines Nutzers zu überprüfen und ihn ggf. vom Gewinn auszuschließen."
Du kannst dich darauf verlassen: tamam ist kein Wolf.











