Top Buy
| Security | Buy | Sell | Buy (1M) | Sell (1M) | Price | Target price | Potential |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UnitedHealth Group Inc. | 78 | 4 | 11 | 2 | €303.20 | €331.06 | 9.189% |
| Boston Scientific | 70 | 0 | 15 | 0 | €52.96 | €102.23 | 93.029% |
| Eli Lilly Corp. | 70 | 2 | 6 | 0 | €754.40 | €994.70 | 31.853% |
| Insmed Inc. | 66 | 1 | 6 | 1 | €115.06 | €172.10 | 49.572% |
| Intuitive Surgical Inc | 60 | 2 | 13 | 0 | €411.45 | €517.02 | 25.658% |
| Gilead Sciences Inc | 53 | 0 | 3 | 0 | €111.24 | €125.00 | 12.370% |
| Ionis Pharmaceuticals Inc. | 52 | 1 | 3 | 0 | €62.54 | €77.25 | 23.523% |
| Neurocrine Bioscience | 51 | 0 | 6 | 0 | €109.00 | €148.52 | 36.255% |
| Tenet Healthcare | 47 | 0 | 0 | 0 | €154.00 | €193.52 | 25.664% |
| Alnylam Pharmace. | 46 | 0 | 1 | 0 | €260.80 | €428.30 | 64.225% |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 46 | 0 | 1 | 0 | €367.20 | €458.50 | 24.865% |
| HCA Holdings Inc. | 46 | 0 | 1 | 0 | €369.00 | €439.30 | 19.052% |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 45 | 0 | 5 | 0 | €641.30 | €705.36 | 9.989% |
| Johnson & Johnson | 45 | 1 | 12 | 0 | €194.10 | €215.99 | 11.275% |
| Dexcom Inc. | 43 | 1 | 0 | 0 | €52.60 | €77.13 | 46.635% |
| Rhythm Pharmaceuticals | 41 | 1 | 0 | 1 | €73.00 | €109.86 | 50.488% |
| Cytokinetics Inc. | 40 | 0 | 2 | 0 | €56.04 | €71.95 | 28.383% |
| Cigna Corp. | 37 | 0 | 1 | 0 | €235.20 | €306.38 | 30.262% |
| Jazz Pharmaceuticals plc | 36 | 0 | 1 | 0 | €167.65 | €176.91 | 5.524% |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 33 | 0 | 6 | 0 | €400.80 | €523.69 | 30.660% |
| Edwards Lifesciences Corp. | 33 | 0 | 4 | 0 | €71.84 | €81.28 | 13.143% |
| Acadia Pharmaceuticals | 34 | 1 | 0 | 0 | €18.75 | €28.15 | 50.186% |
| Amgen Inc. | 35 | 3 | 2 | 0 | €294.10 | €312.46 | 6.241% |
| AbbVie Inc. | 30 | 0 | 2 | 0 | €169.55 | €211.50 | 24.740% |
| United Therapeutics | 30 | 1 | 4 | 0 | €484.10 | €507.66 | 4.867% |

