Börsenspiel Catch the Monkey 28.03.2026
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigen

Gewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Aktuell 31 Teilnehmer. 1. Platz: eine halbe Silbermünze (1/2 Unze), 2. Platz: einen 30€ Amazon-Gutschein
Mehr anzeigenMit einer Rendite von 11,11 % führt kugelmann beim Börsenspiel Catch the Monkey 28.03.2026 aktuell vor DerAlmanach100000. Mit 5,25 % Rendite liegt KongVestor aktuell auf dem 9. Platz.
Hier werden Wertpapiere diskutiert, die die folgende Regeln erfüllen: Für 5 Wertpapiere, bei denen du auch das Pro und Kontra während des Wettbewerbs ausgefüllt hast, erhältst du 1% Bonusrendite pro Wertpapier.
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Bechtle AG | buy | 24,74 € | 8,41 % |
| E.ON SE | buy | 18,18 € | 3,69 % |
| Vonovia SE | buy | 20,24 € | 6,13 % |
| DroneShield Ltd | buy | 2,14 € | 14,72 % |
| Continental AG | buy | 56,08 € | 7,60 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Pfisterer Holding SE | buy | 71,10 € | 0,42 % |
| Shop Apotheke Europe NV | buy | 32,92 € | 2,19 % |
| AUTO1 Group SE | buy | 14,70 € | 12,29 % |
| HP Inc. | buy | 15,85 € | 3,10 % |
| D-wave Quantum Inc. | buy | 13,98 € | 0,50 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| plenum AG | buy | 3,54 € | 1,69 % |
| BayWa AG VNA | buy | 2,64 € | 6,64 % |
| Baader Bank AG | sell | 7,00 € | -2,14 % |
| DroneShield Ltd | sell | 2,61 € | -5,76 % |
| Mitsubishi Materials Corp | sell | 28,20 € | -1,42 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Cytomx Therapeutics Inc | buy | 4,10 € | -11,79 % |
| Hecla Mining Corp. | buy | 15,13 € | 9,12 % |
| Endeavour Silver Corp. | buy | 7,60 € | 9,94 % |
| Santacruz Silver Mining Ltd. | buy | 6,35 € | 14,02 % |
| First Majestic Silver Corp. | buy | 16,50 € | 12,97 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Asbury Automotive | buy | 167,00 € | -1,80 % |
| Carbylan Therapeutics Inc | buy | 15,20 € | -6,58 % |
| B. Riley Financial Inc | buy | 6,08 € | 5,69 % |
| Warrior Met Coal Inc. | buy | 75,00 € | 10,67 % |
| Verizon Communications Inc. | buy | 44,21 € | -0,52 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Rubrik Inc. | buy | 46,20 € | -7,79 % |
| Chevron Corp. | buy | 177,00 € | -0,40 % |
| Halliburton Co. | buy | 32,38 € | 1,00 % |
| Nabaltec AG Inh. | buy | 10,35 € | -0,97 % |
| Applied Optoelectronics Inc. | buy | 75,50 € | 39,07 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Cognex Corp. | buy | 42,60 € | 5,63 % |
| CNX Resources Corp. | sell | 37,20 € | -6,45 % |
| ConocoPhillips | buy | 106,46 € | 2,39 % |
| Devon Energy Corp. | buy | 40,51 € | 5,48 % |
| Diamondback Energy | buy | 158,02 € | 6,94 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Emerson Electric Company | buy | 115,84 € | -3,33 % |
| Delta Plus Group | buy | 39,50 € | 3,04 % |
| Digital Grid Corp. | buy | 4,02 € | -7,96 % |
| SM Energy Co. | buy | 23,00 € | 10,43 % |
| DroneShield Ltd | buy | 2,47 € | -0,61 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Wh Group Ltd | buy | 1,05 € | 2,86 % |
| PetroChina Co Ltd | buy | 1,17 € | 0,94 % |
| Innovative Industrial Properties Inc | buy | 45,87 € | -1,68 % |
| Hilton Inc. | buy | 255,80 € | 0,59 % |
| Data Modul AG | sell | 27,20 € | 1,47 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Ares Capital Corp. | sell | 15,70 € | -1,29 % |
| Blue Owl Technol.finance Corp. | sell | 10,10 € | 3,96 % |
| Blackstone Secured Lending Fd. | sell | 20,63 € | 0,27 % |
| NVIDIA Corp. | sell | 157,90 € | -2,90 % |
| Main Street Capital Corp. | sell | 48,09 € | -0,42 % |
Top Performer
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| B | Applied Optoelectronics Inc. | PapaSmurf | 39,07 % |
| B | Santacruz Silver Mining Ltd. | Vassago1 | 22,94 % |
| B | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | TrendBalance57 | 20,11 % |
| B | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | TickerOption82 | 20,11 % |
| B | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | DeltaCrypto8 | 20,11 % |
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| S | Battalion Oil Corp. | Lokrim | -44,27 % |
| S | Karyopharm Therapeutics Inc. | Vassago1 | -31,09 % |
| S | Hims & Hers Health Inc. | mixitrader | -14,24 % |
| S | Minimax Group Inc. | Kryptonit | -13,55 % |
| S | WAVE Life Sciences Ltd | Bankster | -12,72 % |







