Börsenspiel Catch the Monkey 01.08.2026
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigen

Gewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Aktuell 29 Teilnehmer. Der Gewinner erhält eine halbe Silbermünze (1/2 Unze) oder einen 30€ Amazon-Gutschein.
Mehr anzeigenPlatz 1 des Börsenspiels Catch the Monkey 01.08.2026 gehörte mit einer Rendite von 28,37 % Lokrim. Der zweite Platz ging mit deutlichem Rückstand an Vassago1. Eine deutliche Niederlage setzte es für KongVestor mit einer Rendite von 5,05 %.
Hier werden Wertpapiere diskutiert, die die folgende Regeln erfüllen: Für 5 Wertpapiere, bei denen du auch das Pro und Kontra während des Wettbewerbs ausgefüllt hast, erhältst du 1% Bonusrendite pro Wertpapier.
Die meisten Einschätzungen in diesem Börsenspiel gab es für Capricor Therapeutics Inc, gefolgt von Alphabet Inc. A und Imax Corp.. 6 Nutzer setzten auf Capricor Therapeutics Inc, gefolgt von 6 Einschätzungen für Alphabet Inc. A und 5 Einschätzungen für Imax Corp.. Die beste individuelle Rendite erzielte Vassago1 mit Sell Capricor Therapeutics Inc, gefolgt von Kryptonit mit Buy Replimune Group Inc und Lokrim mit Sell Enlivex Therapeutics Ltd.. -84,82 % schauten am Ende bei Sell Capricor Therapeutics Inc heraus, 56,45 % bei Buy Replimune Group Inc und -54,64 % bei Sell Enlivex Therapeutics Ltd..
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. A | buy | 304,55 € | 1,40 % |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | buy | 104,20 € | 1,92 % |
| Gubra Aps | buy | 47,02 € | 9,95 % |
| Marvell Technology Inc. | buy | 172,12 € | -5,43 % |
| Micron Technology Inc. | buy | 761,50 € | -6,17 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Walt Disney Co. | buy | 85,25 € | -2,12 % |
| DraftKings Inc. | buy | 21,70 € | -5,99 % |
| Domino's Pizza Inc. | buy | 288,00 € | 4,86 % |
| Red Rock Resorts Inc | buy | 57,00 € | -1,75 % |
| General Motors Corp | buy | 69,03 € | 11,66 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Grupo Aeroportuario del Pacifico S.A.B. de C.V. B ADR | buy | 188,00 € | 0,53 % |
| Diamondback Energy | buy | 171,38 € | 2,71 % |
| Regions Financial Corp | buy | 27,35 € | -1,13 % |
| Netflix Inc. | buy | 59,48 € | 4,64 % |
| Aercap Holdings | buy | 131,20 € | -0,27 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Applied Digital Corp. | sell | 22,50 € | 5,51 % |
| POET Technologies Inc. | sell | 6,55 € | -7,48 % |
| Astera Labs Inc. | sell | 269,00 € | 0,37 % |
| Ionq Inc. | sell | 30,71 € | 2,87 % |
| Regenxbio Inc | sell | 8,87 € | -5,28 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Jazz Pharmaceuticals plc | buy | 219,30 € | -0,05 % |
| Celldex Therapeutics | buy | 30,47 € | 9,48 % |
| AbbVie Inc. | buy | 223,70 € | -2,68 % |
| Lightpath Techs A | buy | 9,30 € | -3,23 % |
| Teladoc Health Inc | buy | 5,81 € | 0,14 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Teradyne Inc. | buy | 297,95 € | 6,98 % |
| Cardinal Health Inc. | buy | 198,85 € | 0,33 % |
| Domino's Pizza Inc. | buy | 290,00 € | 4,14 % |
| Resmed Inc. | buy | 172,05 € | 6,36 % |
| Varonis Systems Inc. | buy | 40,48 € | -14,38 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Trican Well Service | buy | 3,70 € | -3,24 % |
| Canfor Corp. | buy | 9,25 € | 0,00 % |
| Intact Financial Corp. | buy | 177,00 € | -2,82 % |
| Rogers Communications B | buy | 28,71 € | 5,96 % |
| Great-West Lifeco Inc. | buy | 56,14 € | 1,32 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Personalis Inc | buy | 11,87 € | -7,54 % |
| Neuronetics | buy | 1,59 € | 7,57 % |
| ServiceNow Inc. | buy | 88,66 € | 9,07 % |
| Duke Energy Corp. | buy | 112,20 € | -3,12 % |
| Idacorp Inc. | buy | 130,00 € | -5,38 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| flatexDEGIRO AG | buy | 35,20 € | 3,30 % |
| Deutsche Wohnen SE ADR | buy | 8,75 € | -1,14 % |
| Puma SE ADR | buy | 2,70 € | -0,74 % |
| bet-at-home.com AG | buy | 3,30 € | -2,12 % |
| Deutsche Pfandbriefbank AG | buy | 3,58 € | -4,25 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Fortinet Inc. | sell | 141,00 € | -0,47 % |
| Accenture plc A | buy | 123,80 € | 16,28 % |
| Twilio Inc | buy | 183,45 € | -6,68 % |
| PTC Therapeutics Inc. | buy | 68,18 € | -4,63 % |
| DraftKings Inc. | buy | 21,70 € | -5,99 % |
Top Performer
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| B | Replimune Group Inc | Kryptonit | 56,45 % |
| B | ASGN Inc. | DomRuinart | 46,01 % |
| B | Tenet Healthcare | Guggenheim | 27,59 % |
| B | Imax Corp. | Rosenblatt Securities | 22,35 % |
| B | Imax Corp. | B. Riley Financial, Inc. | 22,35 % |
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| S | Capricor Therapeutics Inc | Vassago1 | -84,82 % |
| S | Enlivex Therapeutics Ltd. | Lokrim | -54,64 % |
| S | Replimune Group Inc | Wolf_of_WS | -45,45 % |
| S | Veganz Group AG | michaelkr | -39,62 % |
| S | Leslie S Inc. | Lokrim | -37,50 % |




