Top Buy
| Security | Buy | Sell | Buy (1M) ▼ | Sell (1M) | Price | Target price | Potential |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yokogawa Electric Corp | 1 | 0 | 0 | 0 | €27.40 | - | - |
| Global Ship Lease A | 4 | 0 | 0 | 0 | €29.08 | €27.71 | -4.702% |
| Farmer Mac (Federal Agricultural Mortage Corp.) | 2 | 0 | 0 | 0 | €150.40 | €190.55 | 26.697% |
| Salmar ASA | 2 | 0 | 0 | 0 | €51.00 | €58.50 | 14.706% |
| Genpact Ltd | 4 | 0 | 0 | 0 | €40.71 | €44.79 | 10.031% |
| Nexstar Broadcast.A | 15 | 0 | 0 | 0 | €174.45 | €192.52 | 10.358% |
| Avery Dennison | 18 | 0 | 0 | 0 | €157.00 | €184.95 | 17.801% |
| American Express Co. | 28 | 6 | 0 | 0 | €320.45 | €318.46 | -0.621% |
| Sky Perfect JSAT Holdings Inc. | 1 | 0 | 0 | 0 | €11.40 | - | - |
| Sino-Ocean Land | 1 | 0 | 0 | 0 | €0.012 | - | - |
| Elmos Semiconductor AG | 4 | 1 | 0 | 0 | €89.40 | - | - |
| Amedisys Inc. | 1 | 0 | 0 | 0 | €84.50 | €88.29 | 4.485% |
| Lancaster Colony Corp. | 1 | 0 | 0 | 0 | €145.00 | €163.61 | 12.837% |
| CNA Financial Corp. | 1 | 0 | 0 | 0 | €40.60 | - | - |
| Global Health Clinics Ltd. | 1 | 0 | 0 | 0 | €0.001 | - | - |
| Borealis Mining Co. Ltd. | 1 | 0 | 0 | 0 | €1.01 | - | - |
| Eaton Corp. | 32 | 0 | 0 | 0 | €269.55 | €343.23 | 27.335% |
| Ferrexpo plc | 2 | 0 | 0 | 0 | €0.82 | - | - |
| Energy Recovery | 4 | 0 | 0 | 0 | €12.05 | - | - |
| ASML Holding N.V. | 7 | 0 | 0 | 0 | €885.50 | €1,000.00 | 12.931% |
| Strabag SE | 5 | 0 | 0 | 0 | €78.80 | €100.00 | 26.904% |
| Nexus Gold Corp. | 1 | 0 | 0 | 0 | €0.003 | - | - |
| CEWE Stiftung & Co KGaA | 2 | 0 | 0 | 0 | €101.40 | - | - |
| Indus Holding AG | 4 | 0 | 0 | 0 | €27.05 | - | - |
| Hochschild Mining plc | 3 | 1 | 0 | 0 | €5.42 | - | - |

