Einzelwerte im Wikifolio WF0012OPFU von OP_Research
Wikifolio WF0012OPFU von OP_Research
Zu diesem Wikifolio liegen uns aktuell keine weiteren Informationen vor. Eventuell ist es aktuell noch nicht investierbar. Finde weitere Informationen auf der Wikifolio Webseite
| Wertpapier ▲ | Anteil | Vortag | YTD | 3J |
|---|---|---|---|---|
| Adobe Inc. | 18,80 % | -0,44 % | -28,29 % | -55,22 % |
| Alphabet Inc. C | 28,00 % | 2,16 % | 8,29 % | 139,76 % |
| Cash | 0,80 % | - | - | - |
| SAP SE | 26,30 % | -1,96 % | -25,15 % | 26,73 % |
| Uber Technologies Inc | 19,00 % | 0,30 % | -12,29 % | 39,76 % |
| UnitedHealth Group Inc. | 7,10 % | 0,49 % | 30,48 % | -19,91 % |

