Einzelwerte im Wikifolio WF0012OPFU von OP_Research
Wikifolio WF0012OPFU von OP_Research
Zu diesem Wikifolio liegen uns aktuell keine weiteren Informationen vor. Eventuell ist es aktuell noch nicht investierbar. Finde weitere Informationen auf der Wikifolio Webseite
| Wertpapier ▲ | Anteil | Vortag | YTD | 3J |
|---|---|---|---|---|
| Adobe Inc. | 18,70 % | -2,71 % | -23,84 % | -52,36 % |
| Alphabet Inc. C | 26,90 % | -0,49 % | 11,12 % | 145,37 % |
| SAP SE | 28,40 % | -0,67 % | -14,01 % | 41,51 % |
| Uber Technologies Inc | 19,20 % | -0,17 % | -5,66 % | 59,53 % |
| UnitedHealth Group Inc. | 6,30 % | 0,17 % | 23,98 % | -25,93 % |

