Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Einzelwerte im Wikifolio WF00074737 von Lars

Wikifolio WF00074737 von Lars

Zu diesem Wikifolio liegen uns aktuell keine weiteren Informationen vor. Eventuell ist es aktuell noch nicht investierbar. Finde weitere Informationen auf der Wikifolio Webseite
Wertpapier ▼ Anteil Vortag YTD 3J
Verbund AG 1,90 % 0,34 % -12,12 % 7,49 %
Tomra Systems ASA 1,20 % 5,42 % 11,63 % -41,99 %
TJX Companies Inc. 3,40 % -0,01 % 4,80 % 47,87 %
TeamViewer AG 1,70 % -0,24 % -11,47 % -68,88 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR 4,30 % 3,62 % 38,67 % 36,94 %
Scatec Solar ASA 0,90 % 3,22 % -10,36 % -71,35 %
Sartorius AG ST 1,40 % 0,90 % -15,53 % -45,41 %
Dong Energy A/S 1,00 % 3,42 % 8,62 % -55,87 %
L'Oreal S.A. 2,30 % 1,09 % -2,25 % 27,36 %
NVIDIA Corp. 4,40 % 3,11 % 83,37 % 570,71 %
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 4,20 % - - -
Nemetschek SE 2,50 % 4,05 % 6,26 % 33,75 %
National Grid plc 1,90 % -0,79 % 0,79 % 20,04 %
Moodys Corp. 2,70 % 0,43 % -0,11 % 29,52 %
Microsoft Corp. 4,10 % 1,86 % 11,15 % 80,96 %
Merck KGaA 1,80 % 1,46 % 5,70 % 3,57 %
McDonalds Corp. 2,70 % -1,26 % -6,01 % 28,63 %
Mastercard Inc. A 3,20 % 0,13 % 7,05 % 31,03 %
Lululemon Athletica Inc. 2,30 % 1,10 % -28,17 % 18,66 %
Linde Plc 3,10 % 0,72 % 6,72 % -
Illinois Tool Works 2,80 % 0,49 % -4,35 % 17,02 %
Hubspot Inc. 3,40 % 1,20 % 5,32 % 29,23 %
Ferrari NV 4,40 % 1,26 % 30,06 % 121,13 %
Frank´s International N.V. 2,30 % 0,56 % - -
Epiroc AB B 3,10 % 0,71 % - -
Eli Lilly Corp. 3,80 % -2,88 % 29,45 % 343,40 %
Delivery Hero SE 0,60 % -4,25 % 4,28 % -80,21 %
Cash 0,10 % - - -
Broadcom Ltd. 4,60 % 3,00 % 16,92 % 218,21 %
ATOSS Software AG 3,80 % 2,97 % 15,31 % 31,26 %
Atlas Copco AB B 3,30 % 1,08 % 7,68 % 33,64 %
ASML Holding N.V. 4,10 % 2,74 % 22,03 % 53,33 %
Apple Inc. 3,60 % 5,33 % -2,98 % 54,81 %
Analog Devices Inc. 3,20 % 2,06 % 2,57 % 47,86 %
Amphenol Corp. 2,40 % 1,13 % 26,68 % 107,16 %
Albemarle Corp 1,30 % 1,83 % -11,95 % -13,50 %
Adobe Inc. 2,30 % 1,65 % -16,21 % 8,24 %