Top Buy
| Wertpapier | Buy | Sell ▲ | Buy (1M) | Sell (1M) | Kurs | Kursziel | Potential |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delivery Hero SE | 5 | 0 | 3 | 0 | 22,59 € | - | - |
| TeamViewer AG | 7 | 0 | 2 | 0 | 5,61 € | 6,00 € | 6,95 % |
| Encavis AG | 1 | 0 | 0 | 0 | 17,39 € | - | - |
| GEA Group AG | 3 | 0 | 0 | 0 | 55,60 € | - | - |
| Hochtief AG | 6 | 0 | 4 | 0 | 331,40 € | - | - |
| Hugo Boss AG NA | 3 | 0 | 1 | 0 | 35,43 € | 50,00 € | 41,12 % |
| Jungheinrich AG VZO | 1 | 0 | 0 | 0 | 34,68 € | - | - |
| K+S AG | 6 | 0 | 0 | 0 | 11,79 € | 13,50 € | 14,50 % |
| Deutsche Lufthansa AG | 4 | 0 | 0 | 0 | 7,99 € | 7,50 € | -6,11 % |
| Nemetschek SE | 6 | 0 | 1 | 0 | 91,75 € | 122,50 € | 33,51 % |
| Aurubis AG | 2 | 0 | 0 | 0 | 116,50 € | - | - |
| Rational AG | 3 | 0 | 1 | 0 | 622,50 € | - | - |
| TAG Immobilien AG | 2 | 0 | 0 | 0 | 13,02 € | - | - |
| Bechtle AG | 6 | 0 | 3 | 0 | 42,98 € | 50,00 € | 16,33 % |
| United Internet | 4 | 0 | 0 | 0 | 25,16 € | - | - |
| Kion Group AG | 4 | 0 | 0 | 0 | 66,45 € | - | - |
| Siltronic AG | 4 | 0 | 1 | 0 | 47,76 € | 95,00 € | 98,91 % |
| Knorr-Bremse AG | 3 | 0 | 0 | 0 | 90,85 € | - | - |
| ADTRAN Holdings Inc. | 14 | 0 | 1 | 0 | 7,51 € | 12,08 € | 60,74 % |
| Freenet AG | 4 | 0 | 2 | 0 | 28,20 € | - | - |
| Talanx AG | 5 | 0 | 1 | 0 | 109,90 € | 115,00 € | 4,64 % |
| Wacker Chemie AG | 5 | 1 | 2 | 0 | 66,75 € | 192,00 € | 187,64 % |
| Aixtron SE | 8 | 1 | 3 | 0 | 17,71 € | 26,00 € | 46,85 % |
| SMA Solar Technology AG | 8 | 1 | 5 | 0 | 37,16 € | 12,00 € | -67,71 % |
| thyssenkrupp AG | 12 | 2 | 4 | 2 | 8,90 € | 10,00 € | 12,33 % |

