Top Buy
| Wertpapier ▲ | Buy | Sell | Buy (1M) | Sell (1M) | Kurs | Kursziel | Potential |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1&1 Drillisch AG | 1 | 0 | 0 | 0 | 24,20 € | - | - |
| Aixtron SE | 8 | 1 | 3 | 0 | 18,35 € | 26,00 € | 41,69 % |
| Bechtle AG | 6 | 0 | 3 | 0 | 43,48 € | 50,00 € | 15,00 % |
| Cancom SE | 2 | 0 | 0 | 0 | 28,00 € | - | - |
| Deutsche Telekom AG | 9 | 3 | 5 | 0 | 27,54 € | 34,00 € | 23,46 % |
| Freenet AG | 4 | 0 | 2 | 0 | 28,06 € | - | - |
| Infineon Technologies AG | 4 | 0 | 1 | 0 | 37,51 € | 47,50 € | 26,65 % |
| Nemetschek SE | 6 | 0 | 1 | 0 | 93,20 € | 122,50 € | 31,44 % |
| Nordex SE | 4 | 1 | 0 | 0 | 25,86 € | 30,00 € | 16,01 % |
| SAP SE | 11 | 0 | 2 | 0 | 212,20 € | 195,00 € | -8,11 % |
| Sartorius AG VZO | 1 | 0 | 0 | 0 | 253,70 € | - | - |
| Siemens Healthineers AG | 4 | 0 | 1 | 0 | 43,38 € | 58,00 € | 33,70 % |
| Siltronic AG | 4 | 0 | 1 | 0 | 49,60 € | 95,00 € | 91,53 % |
| United Internet | 4 | 0 | 0 | 0 | 25,00 € | - | - |
| VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | 5 | 0 | 2 | 0 | 18,55 € | 20,00 € | 7,82 % |

