Meist beachtete Aktien und Wertpapiere
| Wertpapier | Veränderung (%) | 1W | 1M | 1J | YTD | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avis Budget Group | -2,73 % | - | - | - | - | - | - |
| Singulus Technologies AG | -7,58 % | 6,69 % | 46,67 % | 215,84 % | 376,12 % | 145,38 % | 11,15 % |
| AEHR Test Systems | -13,85 % | 8,04 % | 9,67 % | 784,54 % | 391,10 % | 123,65 % | - |
| Trimble Navigation | -1,54 % | -2,77 % | -19,60 % | -24,43 % | -30,81 % | 3,80 % | -28,35 % |
| Derichebourg S.A. | -2,11 % | -3,72 % | 4,96 % | 71,34 % | 45,54 % | 98,11 % | 13,38 % |
| Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ADR | - | - | - | - | - | - | - |
| Boewe Systec AG | -37,50 % | - | - | - | - | - | - |
| Skywest Inc. | -0,88 % | -5,76 % | 1,15 % | -21,39 % | -19,13 % | 132,98 % | - |
| Brunswick Corp. | -2,80 % | -2,78 % | 9,38 % | 49,83 % | 9,20 % | -3,45 % | -12,50 % |
| Roctool | -10,29 % | - | - | - | - | - | - |

