Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Dividenden

Aktie Ex-Tag Wert Gesamt 1 Jahr Dividenden Rendite
Anglo American plc 12.03.2008 0,56 € 1,13 € 3,61 %
HP Inc. 12.03.2008 0,050 € 0,99 € 3,47 %
Carl Zeiss Meditec AG 10.03.2008 0,43 € 1,10 € 1,16 %
Roche Holding AG ADR 08.03.2008 0,37 € 1,28 € 4,24 %
Roche Holding AG GS 07.03.2008 2,91 € 8,95 € 3,63 %
Lloyds Banking Group ADR 05.03.2008 0,32 € 0,087 € 3,62 %
Merck & Co. Inc. 05.03.2008 0,25 € 2,77 € 2,29 %
Persimmon plc 05.03.2008 0,43 € 1,10 € 6,39 %
NatWest Group plc 05.03.2008 3,25 € 0,13 € 3,56 %
British American Tobacco PLC 05.03.2008 0,62 € 3,30 € 11,32 %
Standard Chartered plc 05.03.2008 0,37 € 0,25 € 2,65 %
Rolls Royce Holdings plc 05.03.2008 0,12 € 0,053 € 1,09 %
NatWest Group plc ADR 05.03.2008 6,50 € 0,27 € 3,55 %
Novartis AG 25.02.2008 1,01 € 2,77 € -
Honeywell International 22.02.2008 0,19 € 3,94 € 2,08 %
General Electric Co. 21.02.2008 1,69 € 0,48 € 0,33 %
3M Company 20.02.2008 0,34 € 5,55 € 5,74 %
Rio Tinto plc 20.02.2008 0,93 € 3,97 € 5,90 %
Rio Tinto Ltd 20.02.2008 0,93 € 2,60 € 3,20 %
Microsoft Corp. 19.02.2008 0,075 € 2,70 € 0,70 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR 15.02.2008 0,083 € 0,072 € 0,48 %
E.I. du Pont de Nemours and Co. 15.02.2008 0,28 € 1,06 € -
BYD Co. Ltd 15.02.2008 1,30 € 0,16 € 0,62 %
Chevron Corp. 13.02.2008 0,40 € 5,79 € 3,87 %
Raytheon Technologies Corp. 13.02.2008 0,22 € 2,21 € 2,31 %
Eli Lilly Corp. 13.02.2008 0,32 € 4,48 € 0,63 %
Grupo Mexico SAB de CV 12.02.2008 0,058 € 0,011 € 0,18 %
Howmet Aerospace Inc. 06.02.2008 0,35 € 0,046 € 0,06 %
AstraZeneca plc 06.02.2008 0,90 € 3,32 € 2,35 %
Boeing Co. 06.02.2008 0,27 € 1,88 € 1,11 %