Weng Fine Art AG NA - Insider Verkauf sell
Aktie
Insider
Weng, Rüdiger K.
(Vorstand)
Wert
08.07.2022
20.396 €
Handelskurs
05.07.2022
13,97 €
Rendite (%)
-66,79 %
Kurs
09:30
4,64 €
Andere Transaktionen von Weng, Rüdiger K.
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 30.12.2024 | sell | 6.488,0 € | 15,71 % | |
| 18.08.2023 | buy | 1.800,0 € | -48,44 % | |
| 18.08.2023 | buy | 2.712,0 € | -48,67 % | |
| 31.05.2023 | buy | 6.832,0 € | -45,60 % | |
| 31.12.2022 | sell | 1.355,0 € | -65,76 % | |
| 31.12.2022 | sell | 6.417,0 € | -63,92 % | |
| 10.07.2022 | buy | 3.487,0 € | -66,74 % | |
| 09.07.2022 | buy | 3.475,0 € | -66,62 % | |
| 08.07.2022 | sell | 15.288 € | -66,01 % | |
| 29.06.2022 | buy | 640,00 € | -63,75 % | |
| 18.06.2022 | buy | 1.650,0 € | -71,88 % | |
| 17.06.2022 | buy | 2.338,0 € | -72,22 % | |
| 17.05.2022 | buy | 3.566,0 € | -75,67 % | |
| 11.03.2022 | sell | 20.350 € | -74,92 % | |
| 10.03.2022 | buy | 3.701,0 € | -75,05 % | |
| 09.03.2022 | buy | 3.760,0 € | -75,32 % | |
| 08.03.2022 | buy | 4.000,0 € | -76,80 % | |
| 08.03.2022 | buy | 4.880,0 € | -76,33 % | |
| 07.03.2022 | buy | 1.224,0 € | -77,25 % | |
| 07.03.2022 | buy | 3.914,0 € | -77,48 % | |
| 01.03.2022 | sell | 21.000 € | -77,90 % | |
| 17.02.2022 | buy | 14.500 € | -84,00 % | |
| 10.02.2022 | buy | 4.890,0 € | -85,77 % | |
| 26.01.2022 | sell | 272.000 € | -86,35 % | |
| 25.01.2022 | buy | 3.040,0 € | -84,74 % |
Andere Transaktionen bei Weng Fine Art AG NA
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 19.05.2021 | buy | 7.650,0 € | -81,80 % | |
| 19.05.2021 | buy | 25.500 € | -81,80 % | |
| 19.05.2021 | buy | 12.750 € | -81,80 % | |
| 18.05.2021 | sell | 127.500 € | -81,80 % | |
| 18.05.2021 | sell | 127.500 € | -81,80 % | |
| 17.05.2021 | buy | 500.000 € | -81,44 % | |
| 06.05.2021 | sell | 13.400 € | -82,69 % | |
| 06.05.2021 | sell | 27.400 € | -83,07 % | |
| 05.05.2021 | sell | 6.065,0 € | -82,94 % | |
| 05.05.2021 | sell | 23.854 € | -82,94 % | |
| 29.04.2021 | buy | 11.500 € | -79,83 % | |
| 22.01.2021 | sell | 7.659,0 € | -79,10 % | |
| 21.01.2021 | sell | 22.000 € | -78,91 % | |
| 21.01.2021 | sell | 1.776,0 € | -79,10 % | |
| 21.01.2021 | sell | 1.665,0 € | -79,10 % | |
| 20.01.2021 | sell | 49.500 € | -76,57 % | |
| 11.01.2021 | buy | 570.000 € | -75,58 % | |
| 11.01.2021 | buy | 570.000 € | -75,58 % | |
| 01.01.2021 | sell | 47.500 € | -75,58 % | |
| 31.12.2020 | sell | 965,00 € | -75,96 % | |
| 31.12.2020 | sell | 960,00 € | -76,33 % | |
| 30.12.2020 | buy | 3.760,0 € | -75,32 % | |
| 29.12.2020 | buy | 3.760,0 € | -75,32 % | |
| 23.12.2020 | buy | 4.625,0 € | -76,33 % | |
| 22.12.2020 | buy | 20.579 € | -77,48 % |

