Weng Fine Art AG NA - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
Rüdiger K. Weng A+A GmbH
(in enger Beziehung)
Wert
11.01.2021
570.000 €
Handelskurs
08.01.2021
19,00 €
Rendite (%)
-81,26 %
Kurs
15:14
3,56 €
Andere Transaktionen von Rüdiger K. Weng A+A GmbH
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | buy | 4.700,0 € | -24,26 % | |
| 09.12.2025 | buy | 25.725 € | -23,93 % | |
| 31.03.2025 | buy | 2.370,0 € | -24,89 % | |
| 30.12.2024 | buy | 6.160,0 € | -13,38 % | |
| 27.12.2024 | buy | 4.020,0 € | -11,44 % | |
| 18.11.2024 | buy | 1.748,0 € | -11,00 % | |
| 15.11.2024 | buy | 2.050,0 € | -13,17 % | |
| 14.11.2024 | buy | 5.291,0 € | -12,53 % | |
| 13.11.2024 | buy | 8.709,0 € | -11,22 % | |
| 12.11.2024 | buy | 11.464 € | -5,82 % | |
| 16.05.2022 | sell | 44.520 € | -83,21 % | |
| 11.03.2022 | buy | 20.350 € | -80,76 % | |
| 01.03.2022 | buy | 21.000 € | -83,05 % | |
| 18.12.2021 | sell | 21.700 € | -88,52 % | |
| 08.12.2021 | buy | 15.000 € | -88,13 % | |
| 08.12.2021 | buy | 5.960,0 € | -88,05 % | |
| 26.08.2021 | sell | 198.495 € | -91,93 % | |
| 18.08.2021 | sell | 20.800 € | -91,44 % | |
| 02.08.2021 | buy | 170.000 € | -89,53 % | |
| 08.06.2021 | sell | 18.410 € | -89,83 % | |
| 08.06.2021 | sell | 16.590 € | -89,83 % | |
| 05.06.2021 | sell | 61.500 € | -88,42 % | |
| 05.06.2021 | sell | 33.500 € | -89,37 % | |
| 21.05.2021 | sell | 1.402.500 € | -86,04 % | |
| 18.05.2021 | sell | 127.500 € | -86,04 % |
Andere Transaktionen bei Weng Fine Art AG NA
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | buy | 4.930,0 € | -27,79 % | |
| 15.12.2025 | buy | 4.700,0 € | -24,26 % | |
| 09.12.2025 | buy | 25.725 € | -23,93 % | |
| 31.03.2025 | buy | 2.370,0 € | -24,89 % | |
| 30.12.2024 | sell | 6.488,0 € | -11,22 % | |
| 30.12.2024 | buy | 6.160,0 € | -13,38 % | |
| 27.12.2024 | buy | 4.020,0 € | -11,44 % | |
| 18.11.2024 | buy | 1.748,0 € | -11,00 % | |
| 15.11.2024 | buy | 2.050,0 € | -13,17 % | |
| 14.11.2024 | buy | 5.291,0 € | -12,53 % | |
| 13.11.2024 | buy | 8.709,0 € | -11,22 % | |
| 12.11.2024 | buy | 11.464 € | -5,82 % | |
| 18.08.2023 | buy | 2.712,0 € | -60,62 % | |
| 18.08.2023 | buy | 1.800,0 € | -60,44 % | |
| 31.05.2023 | buy | 6.832,0 € | -58,26 % | |
| 31.12.2022 | sell | 1.355,0 € | -73,73 % | |
| 31.12.2022 | sell | 6.417,0 € | -72,32 % | |
| 15.11.2022 | sell | 1.033,0 € | -75,19 % | |
| 15.11.2022 | sell | 7.100,0 € | -74,93 % | |
| 15.11.2022 | sell | 497,00 € | -74,93 % | |
| 15.11.2022 | sell | 71,00 € | -75,19 % | |
| 10.07.2022 | buy | 3.487,0 € | -74,48 % | |
| 09.07.2022 | buy | 3.475,0 € | -74,39 % | |
| 08.07.2022 | sell | 15.288 € | -73,92 % | |
| 08.07.2022 | sell | 843,00 € | -74,66 % |

