Rheinmetall AG - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
Papperger, Armin Theodor
(Vorstand)
Wert
06.05.2022
493.080 €
Handelskurs
06.05.2022
205,45 €
Rendite (%)
695,57 %
Kurs
15:49
1.634,5 €
Andere Transaktionen von Papperger, Armin Theodor
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | buy | 298.410 € | 15,02 % | |
| 11.08.2025 | buy | 200.265 € | 6,10 % | |
| 08.08.2025 | buy | 300.510 € | -2,10 % | |
| 11.06.2025 | buy | 512.829 € | -1,20 % | |
| 07.04.2025 | buy | 308.850 € | 53,47 % | |
| 06.02.2025 | buy | 251.440 € | 127,52 % | |
| 18.07.2024 | buy | 99.990 € | 230,20 % | |
| 14.06.2024 | buy | 301.196 € | 236,46 % | |
| 14.05.2024 | buy | 1.009.047 € | 215,87 % | |
| 19.03.2024 | sell | 4.906.046 € | 244,79 % | |
| 27.06.2023 | buy | 200.070 € | 573,99 % | |
| 20.09.2021 | buy | 202.794 € | 2006,04 % | |
| 30.08.2021 | buy | 353.553 € | 1874,51 % | |
| 18.06.2021 | buy | 2.007.122 € | 1846,30 % | |
| 18.06.2021 | buy | 2.004.971 € | 1823,85 % | |
| 06.05.2021 | buy | 1.013.915 € | 1834,32 % | |
| 26.03.2021 | hold | 749.946 € | 1853,04 % | |
| 21.12.2020 | buy | 1.013.492 € | 1867,38 % | |
| 11.12.2020 | buy | 1.022.891 € | 1977,14 % | |
| 07.12.2020 | buy | 1.017.041 € | 1989,08 % | |
| 19.03.2020 | buy | 151.595 € | 3564,80 % |
Andere Transaktionen bei Rheinmetall AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 19.03.2024 | sell | 4.906.046 € | 244,79 % | |
| 18.03.2024 | buy | 141.468 € | 245,46 % | |
| 15.03.2024 | buy | 51.623 € | 264,11 % | |
| 14.03.2024 | buy | 68.649 € | 269,04 % | |
| 01.02.2024 | buy | 49.013 € | 403,56 % | |
| 01.02.2024 | buy | 22.748 € | 402,95 % | |
| 16.01.2024 | buy | 28.368 € | 418,56 % | |
| 16.01.2024 | buy | 25.344 € | 415,94 % | |
| 15.01.2024 | buy | 30.501 € | 430,51 % | |
| 15.01.2024 | sell | 31.000 € | 427,26 % | |
| 12.01.2024 | buy | 46.215 € | 430,51 % | |
| 04.10.2023 | buy | 201.744 € | 604,86 % | |
| 28.08.2023 | hold | 198.404 € | 565,65 % | |
| 18.08.2023 | buy | 99.056 € | 560,03 % | |
| 17.08.2023 | buy | 201.390 € | 557,40 % | |
| 27.06.2023 | buy | 200.070 € | 573,99 % | |
| 24.03.2023 | hold | 41.532 € | 541,48 % | |
| 23.03.2023 | hold | 1.262.065 € | 592,88 % | |
| 23.03.2023 | hold | 1.262.065 € | 592,88 % | |
| 01.02.2023 | buy | 55.076 € | 627,09 % | |
| 01.02.2023 | buy | 32.265 € | 659,88 % | |
| 20.01.2023 | hold | 22.984 € | 646,69 % | |
| 13.01.2023 | buy | 25.440 € | 670,99 % | |
| 13.01.2023 | buy | 23.188 € | 675,38 % | |
| 13.01.2023 | buy | 63.000 € | 678,33 % |

