Rheinmetall AG - Insider Andere hold
Aktie
Insider
Papperger, Armin Theodor
(Vorstand)
Wert
26.03.2021
749.946 €
Handelskurs
26.03.2021
83,69 €
Rendite (%)
2164,31 %
Kurs
14:44
1.895,0 €
Andere Transaktionen von Papperger, Armin Theodor
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | buy | 298.410 € | 33,36 % | |
| 11.08.2025 | buy | 200.265 € | 23,01 % | |
| 08.08.2025 | buy | 300.510 € | 13,51 % | |
| 11.06.2025 | buy | 512.829 € | 14,55 % | |
| 07.04.2025 | buy | 308.850 € | 77,93 % | |
| 06.02.2025 | buy | 251.440 € | 163,78 % | |
| 18.07.2024 | buy | 99.990 € | 282,83 % | |
| 14.06.2024 | buy | 301.196 € | 290,08 % | |
| 14.05.2024 | buy | 1.009.047 € | 266,21 % | |
| 19.03.2024 | sell | 4.906.046 € | 299,74 % | |
| 27.06.2023 | buy | 200.070 € | 681,41 % | |
| 06.05.2022 | buy | 493.080 € | 822,37 % | |
| 20.09.2021 | buy | 202.794 € | 2341,70 % | |
| 30.08.2021 | buy | 353.553 € | 2189,20 % | |
| 18.06.2021 | buy | 2.007.122 € | 2156,49 % | |
| 18.06.2021 | buy | 2.004.971 € | 2130,46 % | |
| 06.05.2021 | buy | 1.013.915 € | 2142,60 % | |
| 21.12.2020 | buy | 1.013.492 € | 2180,93 % | |
| 11.12.2020 | buy | 1.022.891 € | 2308,18 % | |
| 07.12.2020 | buy | 1.017.041 € | 2322,03 % | |
| 19.03.2020 | buy | 151.595 € | 4148,88 % |
Andere Transaktionen bei Rheinmetall AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 06.01.2026 | buy | 79.275 € | 19,52 % | |
| 15.12.2025 | sell | 6.200,0 € | 22,26 % | |
| 12.12.2025 | buy | 31.840 € | 19,03 % | |
| 01.12.2025 | buy | 298.410 € | 33,36 % | |
| 13.08.2025 | buy | 248.745 € | 22,65 % | |
| 11.08.2025 | buy | 200.265 € | 23,01 % | |
| 08.08.2025 | buy | 300.510 € | 13,51 % | |
| 24.06.2025 | buy | 502.350 € | 13,17 % | |
| 11.06.2025 | buy | 205.800 € | 10,50 % | |
| 11.06.2025 | buy | 512.829 € | 14,55 % | |
| 11.06.2025 | buy | 184.800 € | 12,80 % | |
| 07.04.2025 | buy | 308.850 € | 77,93 % | |
| 07.04.2025 | buy | 401.099 € | 79,06 % | |
| 20.03.2025 | sell | 1.762.380 € | 29,03 % | |
| 19.03.2025 | sell | 584.600 € | 29,66 % | |
| 18.03.2025 | sell | 1.721.437 € | 37,60 % | |
| 18.03.2025 | sell | 67.450 € | 40,47 % | |
| 17.03.2025 | sell | 700.000 € | 35,36 % | |
| 14.03.2025 | sell | 6.205.400 € | 40,47 % | |
| 07.02.2025 | buy | 50.730 € | 161,48 % | |
| 06.02.2025 | buy | 23.799 € | 162,76 % | |
| 06.02.2025 | buy | 251.440 € | 163,78 % | |
| 20.01.2025 | sell | 350.747 € | 169,60 % | |
| 20.01.2025 | sell | 208.500 € | 172,66 % | |
| 20.01.2025 | buy | 69.320 € | 173,37 % |

