Rheinmetall AG - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
Papperger, Armin Theodor
(Vorstand)
Wert
18.07.2024
99.990 €
Handelskurs
17.07.2024
495,00 €
Rendite (%)
221,21 %
Kurs
17:01
1.590,0 €
Andere Transaktionen von Papperger, Armin Theodor
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | buy | 298.410 € | 11,89 % | |
| 11.08.2025 | buy | 200.265 € | 3,21 % | |
| 08.08.2025 | buy | 300.510 € | -4,76 % | |
| 11.06.2025 | buy | 512.829 € | -3,89 % | |
| 07.04.2025 | buy | 308.850 € | 49,30 % | |
| 06.02.2025 | buy | 251.440 € | 121,33 % | |
| 14.06.2024 | buy | 301.196 € | 227,30 % | |
| 14.05.2024 | buy | 1.009.047 € | 207,27 % | |
| 19.03.2024 | sell | 4.906.046 € | 235,40 % | |
| 27.06.2023 | buy | 200.070 € | 555,64 % | |
| 06.05.2022 | buy | 493.080 € | 673,91 % | |
| 20.09.2021 | buy | 202.794 € | 1948,71 % | |
| 30.08.2021 | buy | 353.553 € | 1820,75 % | |
| 18.06.2021 | buy | 2.007.122 € | 1793,31 % | |
| 18.06.2021 | buy | 2.004.971 € | 1771,47 % | |
| 06.05.2021 | buy | 1.013.915 € | 1781,66 % | |
| 26.03.2021 | hold | 749.946 € | 1799,87 % | |
| 21.12.2020 | buy | 1.013.492 € | 1813,82 % | |
| 11.12.2020 | buy | 1.022.891 € | 1920,59 % | |
| 07.12.2020 | buy | 1.017.041 € | 1932,21 % | |
| 19.03.2020 | buy | 151.595 € | 3465,02 % |
Andere Transaktionen bei Rheinmetall AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | sell | 6.200,0 € | 2,58 % | |
| 12.12.2025 | buy | 31.840 € | -0,13 % | |
| 01.12.2025 | buy | 298.410 € | 11,89 % | |
| 13.08.2025 | buy | 248.745 € | 2,91 % | |
| 11.08.2025 | buy | 200.265 € | 3,21 % | |
| 08.08.2025 | buy | 300.510 € | -4,76 % | |
| 24.06.2025 | buy | 502.350 € | -5,05 % | |
| 11.06.2025 | buy | 205.800 € | -7,29 % | |
| 11.06.2025 | buy | 184.800 € | -5,36 % | |
| 11.06.2025 | buy | 512.829 € | -3,89 % | |
| 07.04.2025 | buy | 308.850 € | 49,30 % | |
| 07.04.2025 | buy | 401.099 € | 50,24 % | |
| 20.03.2025 | sell | 1.762.380 € | 8,26 % | |
| 19.03.2025 | sell | 584.600 € | 8,79 % | |
| 18.03.2025 | sell | 67.450 € | 17,87 % | |
| 18.03.2025 | sell | 1.721.437 € | 15,46 % | |
| 17.03.2025 | sell | 700.000 € | 13,57 % | |
| 14.03.2025 | sell | 6.205.400 € | 17,87 % | |
| 07.02.2025 | buy | 50.730 € | 119,40 % | |
| 06.02.2025 | buy | 23.799 € | 120,47 % | |
| 06.02.2025 | buy | 251.440 € | 121,33 % | |
| 20.01.2025 | buy | 69.320 € | 129,37 % | |
| 20.01.2025 | sell | 208.500 € | 128,78 % | |
| 20.01.2025 | sell | 350.747 € | 126,21 % | |
| 17.01.2025 | buy | 27.160 € | 134,17 % |

