Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Deutsche Post AG - Insider Andere hold

Insider
Pearson, John (Vorstand)
Wert
137.157 €
09.09.2020
Handelskurs
37,66 €
07.09.2020
Rendite (%)
5,47 %
Kurs
39,72 €
02.05.24

Andere Transaktionen von Pearson, John

Veröffentlicht Transaktion Wert Performance Relevanz
05.09.2022 hold 86.938 € 10,52 %
01.09.2022 hold 144.028 € 9,18 %
04.04.2022 hold 63.541 € -7,11 %
04.04.2022 hold 0,000 € Inf %
03.09.2021 hold 254.414 € -32,76 %
02.09.2021 hold 421.335 € -33,14 %
14.05.2021 hold 2.659,0 € -20,84 %
07.04.2021 hold 149.984 € -14,67 %
07.04.2021 hold 0,000 € Inf %
12.11.2020 sell 392.760 € 1,12 %
04.09.2020 hold 7.215,0 € 3,49 %
01.09.2020 hold 276.712 € 4,50 %
03.04.2020 hold 83.223 € 66,47 %
02.04.2020 hold 0,000 € Inf %
06.09.2019 hold 67.286 € 31,70 %
02.09.2019 hold 141.223 € 33,74 %

Andere Transaktionen bei Deutsche Post AG

Veröffentlicht Transaktion Wert Performance Relevanz
04.04.2024 hold 68.248 € 0,68 %
04.04.2024 hold 33.177 € 0,68 %
04.04.2024 hold 28.443 € 0,68 %
03.04.2024 buy 39.777 € 1,35 %
02.04.2024 hold 0,000 € Inf %
02.04.2024 hold 0,000 € Inf %
02.04.2024 hold 0,000 € Inf %
08.03.2024 buy 194.200 € 2,27 %
07.09.2023 hold 294.833 € -5,09 %
06.09.2023 hold 33.605 € -5,09 %
06.09.2023 hold 97.175 € -5,09 %
06.09.2023 hold 294.833 € -5,09 %
06.09.2023 hold 156.184 € -5,09 %
01.09.2023 hold 567.165 € -6,72 %
01.09.2023 hold 69.235 € -6,72 %
01.09.2023 hold 187.266 € -6,72 %
01.09.2023 hold 363.037 € -6,72 %
04.07.2023 hold 29.063 € -11,58 %
04.07.2023 hold 78.250 € -11,58 %
04.07.2023 hold 44.515 € -11,58 %
04.07.2023 hold 21.561 € -11,58 %
03.07.2023 hold 0,000 € Inf %
03.07.2023 hold 0,000 € Inf %
03.07.2023 hold 0,000 € Inf %
03.07.2023 hold 0,000 € Inf %