Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Deutsche Post AG - Insider Andere hold

Insider
Pearson, John (Vorstand)
Wert
83.223 €
03.04.2020
Handelskurs
23,86 €
01.04.2020
Rendite (%)
96,35 %
Kurs
46,85 €
19:48

Andere Transaktionen von Pearson, John

Veröffentlicht Transaktion Wert Performance Relevanz
05.09.2022 hold 86.938 € 30,36 %
01.09.2022 hold 144.028 € 28,78 %
04.04.2022 hold 63.541 € 9,57 %
04.04.2022 hold 0,000 € Inf %
03.09.2021 hold 254.414 € -20,69 %
02.09.2021 hold 421.335 € -21,14 %
14.05.2021 hold 2.659,0 € -6,64 %
07.04.2021 hold 149.984 € 0,64 %
07.04.2021 hold 0,000 € Inf %
12.11.2020 sell 392.760 € 19,27 %
09.09.2020 hold 137.157 € 24,40 %
04.09.2020 hold 7.215,0 € 22,07 %
01.09.2020 hold 276.712 € 23,26 %
02.04.2020 hold 0,000 € Inf %
06.09.2019 hold 67.286 € 55,34 %
02.09.2019 hold 141.223 € 57,74 %

Andere Transaktionen bei Deutsche Post AG

Veröffentlicht Transaktion Wert Performance Relevanz
26.09.2025 buy 35.023 € 24,27 %
25.09.2025 buy 188.150 € 24,50 %
23.09.2025 buy 187.412 € 24,97 %
08.05.2025 hold 6.450,0 € 26,38 %
03.04.2025 hold 22.937 € 18,67 %
03.04.2025 hold 78.604 € 18,67 %
03.04.2025 hold 48.560 € 18,67 %
02.04.2025 buy 38.765 € 17,71 %
01.04.2025 hold 0,000 € Inf %
01.04.2025 hold 0,000 € Inf %
01.04.2025 hold 0,000 € Inf %
20.12.2024 buy 332.766 € 40,78 %
06.11.2024 buy 353.700 € 32,46 %
10.05.2024 hold 3.430,0 € 22,90 %
10.05.2024 buy 195.250 € 19,97 %
10.05.2024 hold 6.709,0 € 22,90 %
10.05.2024 hold 3.964,0 € 22,90 %
04.04.2024 hold 68.248 € 18,76 %
04.04.2024 hold 33.177 € 18,76 %
04.04.2024 hold 28.443 € 18,76 %
03.04.2024 buy 39.777 € 19,55 %
02.04.2024 hold 0,000 € Inf %
02.04.2024 hold 0,000 € Inf %
02.04.2024 hold 0,000 € Inf %
08.03.2024 buy 194.200 € 20,62 %