Deutsche Post AG - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
Meyer, Dr. Tobias
(Vorstand)
Wert
20.12.2024
332.766 €
Handelskurs
20.12.2024
33,28 €
Rendite (%)
73,74 %
Kurs
15:46
57,82 €
Andere Transaktionen von Meyer, Dr. Tobias
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.2025 | buy | 188.150 € | 53,65 % | |
| 23.09.2025 | buy | 187.412 € | 54,23 % | |
| 06.11.2024 | buy | 353.700 € | 63,47 % | |
| 10.05.2024 | buy | 195.250 € | 48,07 % | |
| 08.03.2024 | buy | 194.200 € | 48,87 % | |
| 05.09.2022 | hold | 83.416 € | 60,88 % | |
| 01.09.2022 | hold | 158.471 € | 58,93 % | |
| 04.04.2022 | hold | 133.069 € | 35,22 % | |
| 04.04.2022 | hold | 0,000 € | Inf % | |
| 03.09.2021 | hold | 244.608 € | -2,12 % | |
| 02.09.2021 | hold | 463.398 € | -2,68 % | |
| 14.05.2021 | hold | 6.172,0 € | 15,23 % | |
| 07.04.2021 | hold | 160.597 € | 24,21 % | |
| 07.04.2021 | hold | 0,000 € | Inf % | |
| 09.09.2020 | hold | 161.147 € | 53,53 % | |
| 04.09.2020 | hold | 11.629 € | 50,65 % | |
| 01.09.2020 | hold | 304.460 € | 52,12 % | |
| 03.04.2020 | hold | 115.673 € | 142,33 % | |
| 02.04.2020 | hold | 0,000 € | Inf % | |
| 06.09.2019 | hold | 84.327 € | 91,71 % | |
| 02.09.2019 | hold | 155.301 € | 94,68 % |
Andere Transaktionen bei Deutsche Post AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2020 | hold | 276.712 € | 52,12 % | |
| 03.04.2020 | hold | 24.671 € | 142,33 % | |
| 03.04.2020 | buy | 34.553 € | 142,64 % | |
| 03.04.2020 | hold | 3.650,0 € | 142,33 % | |
| 03.04.2020 | hold | 115.673 € | 142,33 % | |
| 03.04.2020 | hold | 18.109 € | 142,33 % | |
| 03.04.2020 | hold | 83.223 € | 142,33 % | |
| 02.04.2020 | hold | 0,000 € | Inf % | |
| 02.04.2020 | hold | 0,000 € | Inf % | |
| 02.04.2020 | hold | 0,000 € | Inf % | |
| 02.04.2020 | hold | 0,000 € | Inf % | |
| 02.04.2020 | hold | 0,000 € | Inf % | |
| 19.03.2020 | hold | 204.059 € | 183,29 % | |
| 18.03.2020 | buy | 100.100 € | 188,81 % | |
| 18.03.2020 | hold | 100.500 € | 187,66 % | |
| 17.03.2020 | buy | 54.000 € | 167,69 % | |
| 17.03.2020 | buy | 210.000 € | 175,33 % | |
| 16.03.2020 | hold | 111.227 € | 159,87 % | |
| 16.03.2020 | buy | 325.500 € | 166,45 % | |
| 13.03.2020 | buy | 160.275 € | 170,57 % | |
| 12.03.2020 | buy | 24.325 € | 137,45 % | |
| 12.03.2020 | buy | 474.200 € | 143,86 % | |
| 12.03.2020 | buy | 237.100 € | 143,86 % | |
| 12.03.2020 | buy | 46.588 € | 135,81 % | |
| 06.09.2019 | hold | 84.327 € | 91,71 % |

