Deutsche Post AG - Insider Andere hold
Aktie
Insider
Meyer, Dr. Tobias
(Vorstand)
Wert
05.09.2022
83.416 €
Handelskurs
02.09.2022
35,94 €
Rendite (%)
57,43 %
Kurs
10:31
56,58 €
Andere Transaktionen von Meyer, Dr. Tobias
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.2025 | buy | 188.150 € | 50,36 % | |
| 23.09.2025 | buy | 187.412 € | 50,92 % | |
| 20.12.2024 | buy | 332.766 € | 70,01 % | |
| 06.11.2024 | buy | 353.700 € | 59,97 % | |
| 10.05.2024 | buy | 195.250 € | 44,89 % | |
| 08.03.2024 | buy | 194.200 € | 45,67 % | |
| 01.09.2022 | hold | 158.471 € | 55,53 % | |
| 04.04.2022 | hold | 133.069 € | 32,32 % | |
| 04.04.2022 | hold | 0,000 € | Inf % | |
| 03.09.2021 | hold | 244.608 € | -4,22 % | |
| 02.09.2021 | hold | 463.398 € | -4,76 % | |
| 14.05.2021 | hold | 6.172,0 € | 12,75 % | |
| 07.04.2021 | hold | 160.597 € | 21,55 % | |
| 07.04.2021 | hold | 0,000 € | Inf % | |
| 09.09.2020 | hold | 161.147 € | 50,24 % | |
| 04.09.2020 | hold | 11.629 € | 47,42 % | |
| 01.09.2020 | hold | 304.460 € | 48,86 % | |
| 03.04.2020 | hold | 115.673 € | 137,13 % | |
| 02.04.2020 | hold | 0,000 € | Inf % | |
| 06.09.2019 | hold | 84.327 € | 87,60 % | |
| 02.09.2019 | hold | 155.301 € | 90,51 % |
Andere Transaktionen bei Deutsche Post AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | buy | 99.640 € | 20,38 % | |
| 11.05.2026 | hold | 13.300 € | 20,82 % | |
| 11.05.2026 | hold | 6.182,0 € | 20,82 % | |
| 08.04.2026 | hold | 0,000 € | Inf % | |
| 08.04.2026 | hold | 0,000 € | Inf % | |
| 08.04.2026 | hold | 30.327 € | 23,13 % | |
| 08.04.2026 | hold | 76.691 € | 23,13 % | |
| 02.04.2026 | buy | 46.926 € | 21,42 % | |
| 01.04.2026 | hold | 0,000 € | Inf % | |
| 01.04.2026 | hold | 0,000 € | Inf % | |
| 26.09.2025 | buy | 35.023 € | 50,08 % | |
| 25.09.2025 | buy | 188.150 € | 50,36 % | |
| 23.09.2025 | buy | 187.412 € | 50,92 % | |
| 08.05.2025 | hold | 6.450,0 € | 52,63 % | |
| 03.04.2025 | hold | 78.604 € | 43,31 % | |
| 03.04.2025 | hold | 22.937 € | 43,31 % | |
| 03.04.2025 | hold | 48.560 € | 43,31 % | |
| 02.04.2025 | buy | 38.765 € | 42,16 % | |
| 01.04.2025 | hold | 0,000 € | Inf % | |
| 01.04.2025 | hold | 0,000 € | Inf % | |
| 01.04.2025 | hold | 0,000 € | Inf % | |
| 20.12.2024 | buy | 332.766 € | 70,01 % | |
| 06.11.2024 | buy | 353.700 € | 59,97 % | |
| 10.05.2024 | hold | 6.709,0 € | 48,43 % | |
| 10.05.2024 | hold | 3.430,0 € | 48,43 % |

