Weng Fine Art AG NA - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
Weng, Rüdiger K.
(Vorstand)
Wert
31.05.2023
6.832,0 €
Handelskurs
30.05.2023
8,53 €
Rendite (%)
-49,59 %
Kurs
23.03.26
4,30 €
Andere Transaktionen von Weng, Rüdiger K.
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | buy | 4.930,0 € | -12,78 % | |
| 30.12.2024 | sell | 6.488,0 € | 7,23 % | |
| 18.08.2023 | buy | 2.712,0 € | -52,43 % | |
| 18.08.2023 | buy | 1.800,0 € | -52,22 % | |
| 31.12.2022 | sell | 1.355,0 € | -68,27 % | |
| 31.12.2022 | sell | 6.417,0 € | -66,56 % | |
| 10.07.2022 | buy | 3.487,0 € | -69,18 % | |
| 09.07.2022 | buy | 3.475,0 € | -69,06 % | |
| 08.07.2022 | sell | 15.288 € | -68,50 % | |
| 08.07.2022 | sell | 20.396 € | -69,22 % | |
| 29.06.2022 | buy | 640,00 € | -66,41 % | |
| 18.06.2022 | buy | 1.650,0 € | -73,94 % | |
| 17.06.2022 | buy | 2.338,0 € | -74,25 % | |
| 17.05.2022 | buy | 3.566,0 € | -77,45 % | |
| 11.03.2022 | sell | 20.350 € | -76,76 % | |
| 10.03.2022 | buy | 3.701,0 € | -76,88 % | |
| 09.03.2022 | buy | 3.760,0 € | -77,13 % | |
| 08.03.2022 | buy | 4.000,0 € | -78,50 % | |
| 08.03.2022 | buy | 4.880,0 € | -78,06 % | |
| 07.03.2022 | buy | 1.224,0 € | -78,92 % | |
| 07.03.2022 | buy | 3.914,0 € | -79,13 % | |
| 01.03.2022 | sell | 21.000 € | -79,52 % | |
| 17.02.2022 | buy | 14.500 € | -85,17 % | |
| 10.02.2022 | buy | 4.890,0 € | -86,81 % | |
| 26.01.2022 | sell | 272.000 € | -87,35 % |
Andere Transaktionen bei Weng Fine Art AG NA
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2021 | sell | 33.500 € | -87,16 % | |
| 05.06.2021 | sell | 61.500 € | -86,02 % | |
| 21.05.2021 | sell | 1.402.500 € | -83,14 % | |
| 19.05.2021 | buy | 7.650,0 € | -83,14 % | |
| 19.05.2021 | buy | 12.750 € | -83,14 % | |
| 19.05.2021 | buy | 25.500 € | -83,14 % | |
| 18.05.2021 | sell | 127.500 € | -83,14 % | |
| 18.05.2021 | sell | 127.500 € | -83,14 % | |
| 17.05.2021 | buy | 500.000 € | -82,80 % | |
| 06.05.2021 | sell | 13.400 € | -83,96 % | |
| 06.05.2021 | sell | 27.400 € | -84,31 % | |
| 05.05.2021 | sell | 23.854 € | -84,19 % | |
| 05.05.2021 | sell | 6.065,0 € | -84,19 % | |
| 29.04.2021 | buy | 11.500 € | -81,30 % | |
| 22.01.2021 | sell | 7.659,0 € | -80,63 % | |
| 21.01.2021 | sell | 1.665,0 € | -80,63 % | |
| 21.01.2021 | sell | 22.000 € | -80,45 % | |
| 21.01.2021 | sell | 1.776,0 € | -80,63 % | |
| 20.01.2021 | sell | 49.500 € | -78,28 % | |
| 11.01.2021 | buy | 570.000 € | -77,37 % | |
| 11.01.2021 | buy | 570.000 € | -77,37 % | |
| 01.01.2021 | sell | 47.500 € | -77,37 % | |
| 31.12.2020 | sell | 965,00 € | -77,72 % | |
| 31.12.2020 | sell | 960,00 € | -78,06 % | |
| 30.12.2020 | buy | 3.760,0 € | -77,13 % |

