Börsenspiel Catch the Monkey 14.03.2026
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigen

Gewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Aktuell 18 Teilnehmer. 1. Platz: eine halbe Silbermünze (1/2 Unze), 2. Platz: einen 30€ Amazon-Gutschein
Mehr anzeigenDomRuinart führt beim Börsenspiel Catch the Monkey 14.03.2026 mit einer Rendite von 8,53 % vor KongVestor. KongVestor ist dem Führenden mit einer Rendite von 6,27 % dicht auf den Fersen.
Hier werden Wertpapiere diskutiert, die die folgende Regeln erfüllen: Für 5 Wertpapiere, bei denen du auch das Pro und Kontra während des Wettbewerbs ausgefüllt hast, erhältst du 1% Bonusrendite pro Wertpapier.
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc. | buy | 174,98 € | 6,41 % |
| Beiersdorf AG | buy | 85,06 € | -1,36 % |
| Bechtle AG | buy | 32,86 € | 2,50 % |
| RWE AG ST | buy | 52,32 € | 2,45 % |
| Allianz SE VNA | buy | 353,00 € | 2,29 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| MongoDB Inc. | buy | 204,00 € | 4,44 % |
| Occidental Petroleum Corp. | buy | 48,35 € | -4,76 % |
| Société Générale S.A. | buy | 67,16 € | 4,94 % |
| Novo Nordisk A/S ADR | buy | 31,35 € | 5,58 % |
| Alphabet Inc. C | buy | 256,60 € | 1,54 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| StoneCo Ltd | buy | 13,18 € | -6,90 % |
| Evolus Inc | buy | 4,34 € | 10,60 % |
| Okta Inc. | buy | 62,48 € | -1,30 % |
| CrowdStrike Holdings Inc | buy | 318,45 € | 9,99 % |
| Mid-America Apartment Communities Inc. | buy | 115,70 € | -0,65 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Dassault Systèmes SE | buy | 18,55 € | -1,35 % |
| Electro Optic Syst. Hldgs Ltd. | buy | 5,68 € | 5,63 % |
| Lisi S.A. | buy | 55,90 € | -8,41 % |
| Auto Trader Group Plc | buy | 1,30 € | -2,31 % |
| Accenture plc A | buy | 175,54 € | 2,77 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Marriott Vacations Worldwide Corp. | buy | 58,00 € | 0,86 % |
| CME Group Inc. | buy | 277,00 € | -0,76 % |
| EOG Resources Inc. | buy | 106,48 € | 3,12 % |
| Dorman Products | buy | 99,50 € | 0,00 % |
| Netflix Inc. | buy | 79,30 € | 6,85 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Coreweave Inc. | sell | 64,60 € | 5,57 % |
| Lumentum Holdings Inc | sell | 570,00 € | 2,60 % |
| Ondas Holdings Inc. | sell | 9,00 € | 0,22 % |
| ImmunityBio Inc. | sell | 8,40 € | -8,08 % |
| Bloom Energy Corp | sell | 126,50 € | 5,93 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| MongoDB Inc. | buy | 208,75 € | 3,60 % |
| Ross Stores Inc. | buy | 181,78 € | 0,89 % |
| Target Corp. | buy | 105,45 € | -2,18 % |
| Gray Television | buy | 4,66 € | 4,29 % |
| Best Buy Co. | buy | 56,88 € | 1,78 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| CrowdStrike Holdings Inc | buy | 333,55 € | 2,43 % |
| Apple Inc. | buy | 226,65 € | -0,49 % |
| Take-Two Interactive | buy | 187,08 € | -0,93 % |
| MongoDB Inc. | buy | 198,66 € | 5,55 % |
| NVIDIA Corp. | buy | 153,54 € | 1,75 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Hannon Armstrong | buy | 31,33 € | 1,63 % |
| Mercadolibre Inc | buy | 1.461,0 € | 4,05 % |
| ASML Holding N.V. ADR | buy | 1.165,0 € | 3,43 % |
| Tutor Perini Corp. | buy | 63,00 € | 0,79 % |
| Micron Technology Inc. | buy | 353,25 € | -2,53 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Fifth Third Bancorp | buy | 42,62 € | -0,18 % |
| Zions Bancorporation | buy | 48,30 € | 3,54 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc. | sell | 120,00 € | 0,00 % |
| Autonation Inc. | buy | 165,15 € | 1,60 % |
| First Solar Inc. | buy | 165,50 € | 2,38 % |
Top Performer
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| B | Plug Power Inc. | HC Wainwright | 21,40 % |
| B | Alpha Metallurgical Res. Inc. | DomRuinart | 17,16 % |
| B | Wix.com Ltd. | Benchmark Co. | 15,05 % |
| B | Ironwood Pharmaceuticals | michaelkr | 15,00 % |
| B | Iris Energy Ltd. | Biggybaer | 11,17 % |
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| S | Battalion Oil Corp. | Vassago1 | -22,82 % |
| S | Aerovironment | Raymond James | -13,53 % |
| S | Adlai Nortye Ltd | Lokrim | -10,45 % |
| S | Obayashi Corp. | robertinio | -8,47 % |
| S | ImmunityBio Inc. | mixitrader | -8,08 % |




