Börsenspiel Catch the Monkey 25.04.2026
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigen

Gewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Aktuell 28 Teilnehmer. 1. Platz: eine halbe Silbermünze (1/2 Unze), 2. Platz: einen 30€ Amazon-Gutschein
Mehr anzeigenBeim Börsenspiel Catch the Monkey 25.04.2026 führt derzeit Vassago1 mit einer Rendite von 31,11 % klar vor Kryptonit. KongVestor tut sich bis jetzt schwer, 8,55 % Rendite reichen lediglich für den 13. Platz.
Hier werden Wertpapiere diskutiert, die die folgende Regeln erfüllen: Für 5 Wertpapiere, bei denen du auch das Pro und Kontra während des Wettbewerbs ausgefüllt hast, erhältst du 1% Bonusrendite pro Wertpapier.
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Quantum Emotion Corp. | buy | 2,28 € | 2,99 % |
-
AccumulateInvestor74
-
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Plug Power Inc. | buy | 2,46 € | 10,93 % |
| DroneShield Ltd | buy | 2,15 € | 3,72 % |
| TeamViewer AG | buy | 5,20 € | -8,61 % |
-
BluechipSector4
-
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Almonty Industries Inc. | buy | 19,06 € | 0,10 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Ocado Group plc | sell | 2,35 € | 9,86 % |
| MongoDB Inc. | buy | 221,70 € | 0,11 % |
| Tidewater Inc. | buy | 72,68 € | -0,52 % |
| Brunswick Corp. | buy | 69,00 € | 4,35 % |
-
StockbrokerBearish62
-
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | buy | 169,32 € | 1,30 % |
| DroneShield Ltd | buy | 2,16 € | 3,24 % |
| RWE AG ST | buy | 56,40 € | 6,49 % |
-
ReturnDebt18
-
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Deutsche Telekom AG | buy | 29,46 € | -5,77 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Nike Inc. B | buy | 39,85 € | -3,07 % |
| Netflix Inc. | buy | 80,32 € | -4,29 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Enovis Corp. | buy | 22,20 € | 0,90 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Lakeland Industries Inc. | buy | 9,50 € | -3,16 % |
Top Performer
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| B | AEHR Test Systems | knallfrosch44665 | 42,02 % |
| B | Vince Holding Corp | Noble Financial | 38,10 % |
| B | Marvell Technology Inc. | knallfrosch44665 | 36,83 % |
| B | Intel Corp. | Biggybaer | 36,26 % |
| B | Intel Corp. | Northland Securities | 34,24 % |
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| S | Avis Budget Group | Vassago1 | -60,64 % |
| S | SBF AG | Kryptonit | -31,69 % |
| S | Sparc Ai Inc. | daimler1 | -29,20 % |
| S | The Naga Group AG | Kryptonit | -29,06 % |
| S | Singulus Technologies AG | Wolf_of_WS | -25,52 % |
Kommentare
Der Beitrag wurde gelöscht
Der Beitrag wird untersucht
https://ibb.co/4wgdhcgW




