Börsenspiel Catch the Monkey 11.04.2026
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigen

Gewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Aktuell 23 Teilnehmer. 1. Platz: eine halbe Silbermünze (1/2 Unze), 2. Platz: einen 30€ Amazon-Gutschein
Mehr anzeigenMit einer Rendite von 36,23 % hat kostojunior beim Börsenspiel Catch the Monkey 11.04.2026 aktuell einen klaren Vorsprung vor calla. 4,32 % Rendite hat der Affe aktuell zu Buche stehen, das reicht derzeit nur für Platz 20.
Hier werden Wertpapiere diskutiert, die die folgende Regeln erfüllen: Für 5 Wertpapiere, bei denen du auch das Pro und Kontra während des Wettbewerbs ausgefüllt hast, erhältst du 1% Bonusrendite pro Wertpapier.
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Edesa Biotech Inc. | sell | 5,15 € | -6,02 % |
| Churchill Downs Inc. | sell | 73,00 € | 5,48 % |
| SM Energy Co. | sell | 28,20 € | -4,96 % |
| Battalion Oil Corp. | sell | 6,00 € | -55,00 % |
| Booking Holdings Inc. | sell | 3.529,0 € | -95,62 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Axt Inc. | buy | 44,54 € | -0,97 % |
| Planet Labs Pbc | buy | 24,20 € | 35,54 % |
| Intel Corp. | buy | 35,52 € | 33,75 % |
| Société Générale S.A. | buy | 60,68 € | 13,88 % |
| Applied Optoelectronics Inc. | buy | 72,00 € | 52,97 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Total S.A. | buy | 77,75 € | -7,38 % |
| Palantir Technologies Inc. | buy | 124,38 € | 7,33 % |
| NVIDIA Corp. | buy | 145,48 € | 7,85 % |
| Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) | buy | 4,20 € | 38,57 % |
| Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation) | buy | 3,80 € | 28,68 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Coinbase Global Inc. | buy | 144,74 € | 8,47 % |
| Union Pacific Corp. | buy | 209,90 € | 2,43 % |
| Western Digital Corp. | buy | 222,60 € | 30,48 % |
| Seagate Technology.Holdings plc | buy | 324,55 € | 33,11 % |
| Norfolk Southern Corp. | buy | 250,00 € | -0,40 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Hecla Mining Corp. | buy | 16,53 € | 8,29 % |
| Coeur Mining Inc. | buy | 16,61 € | 6,50 % |
| Harmony Gold Mining | buy | 14,05 € | 1,07 % |
| Shop Apotheke Europe NV | buy | 35,82 € | 9,72 % |
| First Majestic Silver Corp. | buy | 19,19 € | 2,63 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation) | sell | 6,35 € | -21,26 % |
| Amazon.com Inc. | sell | 177,90 € | 6,62 % |
| Bechtle AG | sell | 29,20 € | 6,58 % |
| SM Energy Co. | sell | 28,00 € | -16,43 % |
| Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) | sell | 7,06 € | -17,56 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Fossil Group Inc. | buy | 3,82 € | 8,19 % |
| Quantum Emotion Corp. | buy | 2,07 € | 3,86 % |
| Rigetti Computing Inc. | buy | 12,25 € | 6,12 % |
| Max Automation AG | buy | 4,50 € | -0,44 % |
| D-wave Quantum Inc. | buy | 12,86 € | -0,47 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Expedia Inc. | buy | 202,50 € | -1,49 % |
| Verastem Inc. | buy | 4,22 € | 15,64 % |
| Amphenol Corp. | buy | 105,26 € | 9,99 % |
| Flowserve Corp. | buy | 64,00 € | 6,91 % |
| Emerson Electric Company | buy | 110,10 € | 5,54 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Trade Desk Inc | buy | 18,52 € | 0,67 % |
| Riley Exploration Permian Inc. | buy | 31,20 € | 9,62 % |
| Matador Resources | buy | 55,50 € | 0,00 % |
| Schweitzer Mauduit | buy | 7,40 € | -6,08 % |
| Coupang Inc. | buy | 15,57 € | 7,10 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Alcoa Corp | buy | 57,29 € | 12,59 % |
| Porr AG ST | buy | 33,60 € | 13,10 % |
| First Solar Inc. | buy | 171,74 € | 0,73 % |
| MBB SE | buy | 176,60 € | 1,36 % |
| Marvell Technology Inc. | buy | 92,57 € | 7,81 % |
Top Performer
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| B | Applied Optoelectronics Inc. | calla | 52,97 % |
| B | Firefly Aerospace Inc. | PapaSmurf | 43,42 % |
| B | Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) | MoneyMoney | 38,57 % |
| B | Centessa Pharmaceuticals Plc | thomasw | 36,59 % |
| B | Planet Labs Pbc | calla | 35,54 % |
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| S | Booking Holdings Inc. | kostojunior | -95,62 % |
| S | Battalion Oil Corp. | kostojunior | -55,00 % |
| S | Turbo Energy S.a. | daimler1 | -51,89 % |
| S | Viridian Therapeutics Inc. | Bankster | -35,44 % |
| S | Turbo Energy S.a. | Fitzi | -31,54 % |
Kommentare







