Börsenspiel Catch the Monkey 28.03.2026
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigen

Gewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Aktuell 21 Teilnehmer. 1. Platz: eine halbe Silbermünze (1/2 Unze), 2. Platz: einen 30€ Amazon-Gutschein
Mehr anzeigenMit einer Rendite von 6,47 % führt melinda beim Börsenspiel Catch the Monkey 28.03.2026 aktuell vor KongVestor. Nicht viel schlechter geht es dem Affen mit einer Rendite von 5,25 %.
Hier werden Wertpapiere diskutiert, die die folgende Regeln erfüllen: Für 5 Wertpapiere, bei denen du auch das Pro und Kontra während des Wettbewerbs ausgefüllt hast, erhältst du 1% Bonusrendite pro Wertpapier.
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Emerson Electric Company | buy | 115,84 € | -2,66 % |
| Delta Plus Group | buy | 39,50 € | 1,01 % |
| Digital Grid Corp. | buy | 4,02 € | 2,99 % |
| SM Energy Co. | buy | 23,00 € | 5,22 % |
| DroneShield Ltd | buy | 2,47 € | 0,81 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Data Modul AG | sell | 27,20 € | 1,47 % |
| Hilton Inc. | buy | 255,80 € | 0,59 % |
| Wh Group Ltd | buy | 1,05 € | 2,86 % |
| Innovative Industrial Properties Inc | buy | 45,87 € | -1,68 % |
| PetroChina Co Ltd | buy | 1,17 € | 0,94 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| ConocoPhillips | buy | 106,46 € | 2,27 % |
| Diamondback Energy | buy | 158,02 € | 5,04 % |
| Devon Energy Corp. | buy | 40,51 € | 5,73 % |
| CNX Resources Corp. | sell | 37,20 € | -3,23 % |
| Cognex Corp. | buy | 42,60 € | 0,47 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Asbury Automotive | buy | 167,00 € | -1,80 % |
| Verizon Communications Inc. | buy | 44,21 € | -3,40 % |
| Warrior Met Coal Inc. | buy | 75,00 € | 6,67 % |
| B. Riley Financial Inc | buy | 6,08 € | -0,77 % |
| Carbylan Therapeutics Inc | buy | 15,20 € | -10,53 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| DroneShield Ltd | buy | 2,50 € | -0,20 % |
| Aker BP ASA | buy | 30,83 € | 5,09 % |
| Shell plc | buy | 40,01 € | -0,92 % |
| Chevron Corp. | buy | 173,26 € | 0,74 % |
| Li-ft Power Ltd. | sell | 2,91 € | -8,25 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| S&P Global Inc. | buy | 376,00 € | -2,39 % |
| PPL Corp. | buy | 33,72 € | -1,75 % |
| Dollar Tree Inc. | sell | 97,69 € | -4,80 % |
| Methanex Corp. | buy | 46,20 € | 4,33 % |
| CF Industries Holdings Inc. | buy | 107,82 € | 3,84 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Western Digital Corp. | sell | 244,45 € | 10,68 % |
| Bitmine Immersion Techno. Inc. | sell | 19,70 € | -8,12 % |
| Coreweave Inc. | sell | 71,60 € | -1,96 % |
| Ciena Corp. | sell | 297,20 € | 12,58 % |
| Ionq Inc. | sell | 29,50 € | -6,44 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| RWE AG ST | sell | 57,32 € | 0,35 % |
| E.ON SE | sell | 19,88 € | -2,69 % |
| Occidental Petroleum Corp. | sell | 50,47 € | 2,30 % |
| Theravance Biopharma | buy | 12,00 € | 0,83 % |
| Uniqure B.V. | sell | 13,54 € | -5,25 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Monster Beverage Corp. | buy | 68,07 € | -6,16 % |
| EOG Resources Inc. | buy | 117,76 € | 3,01 % |
| United Continental Holdings | buy | 78,28 € | 0,19 % |
| Delta Air Lines Inc. | buy | 52,52 € | 4,59 % |
| Diamondback Energy | buy | 158,98 € | 4,40 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Bloom Energy Corp | sell | 136,92 € | 1,40 % |
| Ast Spacemobile Inc. | sell | 76,50 € | 5,23 % |
| Lumentum Holdings Inc | sell | 566,80 € | 15,31 % |
| Hims & Hers Health Inc. | sell | 21,87 € | -5,94 % |
| Ondas Holdings Inc. | sell | 9,01 € | 1,66 % |
Top Performer
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| B | Applied Optoelectronics Inc. | PapaSmurf | 15,89 % |
| B | Circle Internet Group Inc. | fenjal | 11,00 % |
| B | fiveBelow Inc. | Craig Hallum | 8,44 % |
| B | MKS Instruments Inc. | StackerofWheat | 8,43 % |
| B | Total S.A. | MoneyMoney | 7,01 % |
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| S | Battalion Oil Corp. | Lokrim | -15,27 % |
| S | Minimax Group Inc. | Kryptonit | -9,52 % |
| S | WAVE Life Sciences Ltd | Bankster | -8,77 % |
| S | Li-ft Power Ltd. | WatchMen | -8,25 % |
| S | Bitmine Immersion Techno. Inc. | nvestor | -8,12 % |





