Börsenspiel Catch the Monkey 15.08.2026
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigen

Gewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Aktuell 13 Teilnehmer. Der Gewinner erhält eine halbe Silbermünze (1/2 Unze) oder einen 30€ Amazon-Gutschein.
Mehr anzeigenBeim Börsenspiel Catch the Monkey 15.08.2026 führt derzeit mixitrader mit einer Rendite von 18,15 % klar vor nvestor. KongVestor tut sich bis jetzt schwer, 6,05 % Rendite reichen lediglich für den 7. Platz.
Hier werden Wertpapiere diskutiert, die die folgende Regeln erfüllen: Für 5 Wertpapiere, bei denen du auch das Pro und Kontra während des Wettbewerbs ausgefüllt hast, erhältst du 1% Bonusrendite pro Wertpapier.
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) | buy | 5,20 € | -4,23 % |
| Commerzbank AG | buy | 37,53 € | 4,74 % |
| Total S.A. | buy | 76,94 € | -2,82 % |
| NVIDIA Corp. | buy | 175,00 € | 6,55 % |
| Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation) | buy | 4,87 € | -9,03 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Churchill Downs Inc. | sell | 73,00 € | 0,68 % |
| HelloFresh SE | sell | 3,40 € | -0,68 % |
| NVIDIA Corp. | sell | 175,02 € | 6,74 % |
| Apple Inc. | sell | 267,25 € | -0,51 % |
| Max Automation AG | sell | 3,60 € | 0,83 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Qorvo Inc. | buy | 78,81 € | 4,28 % |
| Quanta Services | buy | 578,80 € | 4,22 % |
| Orasure Tech | sell | 3,50 € | 2,86 % |
| Insight Enterprises | buy | 112,00 € | 6,25 % |
| MarketAxess Holdings | sell | 140,50 € | -0,25 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Ares Management L.P | buy | 115,60 € | 7,96 % |
| Establishment Labs Holdings Inc | buy | 80,60 € | 1,04 % |
| Twist Bioscience Corp | buy | 87,74 € | -1,98 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc. | buy | 147,00 € | -0,68 % |
| Mastec Inc. | buy | 221,70 € | 5,68 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Eaton Corp. | buy | 374,60 € | 3,79 % |
| Colgate-Palmolive Co. | buy | 79,48 € | 1,41 % |
| First Industrial Realty Tr. | buy | 57,00 € | -0,88 % |
| American Homes 4 Rent | buy | 30,00 € | 0,00 % |
| Ares Management L.P | buy | 116,75 € | 6,90 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Alnylam Pharmace. | buy | 192,50 € | -1,14 % |
| Builders Firstsource | buy | 65,34 € | 0,00 % |
| Rambus Inc. | buy | 87,22 € | 0,32 % |
| Commvault Sys Inc | buy | 105,40 € | 2,99 % |
| American Superconductor Corp | buy | 26,73 € | 8,34 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Moderna Inc. | buy | 48,97 € | 2,10 % |
| Jazz Pharmaceuticals plc | buy | 219,00 € | 4,79 % |
| Replimune Group Inc | buy | 10,06 € | 3,28 % |
| Illumina Inc. | buy | 175,30 € | 0,74 % |
| Omnicell Inc. | buy | 32,80 € | -1,22 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Ralph Lauren A | buy | 331,50 € | 0,06 % |
| Colgate-Palmolive Co. | buy | 79,48 € | 1,41 % |
| Texas Roadhouse Inc. | buy | 183,10 € | -1,42 % |
| Equinix Inc. | buy | 895,80 € | 2,57 % |
| Ares Management L.P | buy | 116,75 € | 6,90 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Strategy Inc. | buy | 3,70 € | 1,62 % |
| Amazon.com Inc. | buy | 236,30 € | 3,00 % |
| Caterpillar Inc. | buy | 711,20 € | 6,66 % |
| Apple Inc. | sell | 267,25 € | -0,58 % |
| Coinbase Global Inc. | sell | 128,50 € | 2,40 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | buy | 22,39 € | 5,23 % |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | buy | 660,70 € | 0,62 % |
| First Solar Inc. | buy | 209,00 € | -0,24 % |
| Sherwin-Williams Co. | buy | 305,70 € | 2,19 % |
| Starbucks Corp. | buy | 91,31 € | -0,01 % |
Top Performer
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| B | DroneShield Ltd | robertinio | 30,23 % |
| B | Applied Optoelectronics Inc. | mixitrader | 29,38 % |
| B | Coreweave Inc. | nvestor | 24,95 % |
| B | Bioage Labs Inc. | thomasw | 19,70 % |
| B | D-wave Quantum Inc. | WatchMen | 16,91 % |
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| S | Pantaflix AG | blaugold | -14,14 % |
| S | Tenax Therapeutics Inc. | Vassago1 | -3,23 % |
| S | Advanced Micro Devices Inc. | fenjal | -3,16 % |
| S | Advanced Micro Devices Inc. | Traumtanz | -3,05 % |
| S | Steyr Motors AG | geldnutzer | -1,45 % |



