Börsenspiel Catch the Monkey 25.04.2026
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigen

Gewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Aktuell 16 Teilnehmer. 1. Platz: eine halbe Silbermünze (1/2 Unze), 2. Platz: einen 30€ Amazon-Gutschein
Mehr anzeigenBeim Börsenspiel Catch the Monkey 25.04.2026 führt derzeit DerAlmanach100000 mit einer Rendite von 9,96 % vor KongVestor. Nur knapp dahinter liegt KongVestor mit einer Rendite von 8,55 %.
Hier werden Wertpapiere diskutiert, die die folgende Regeln erfüllen: Für 5 Wertpapiere, bei denen du auch das Pro und Kontra während des Wettbewerbs ausgefüllt hast, erhältst du 1% Bonusrendite pro Wertpapier.
-
HedgeHedge49
-
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Kongsberg Gruppen As | buy | 36,87 € | -3,63 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Philip Morris International | buy | 136,80 € | -2,47 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc. | buy | 202,75 € | 3,63 % |
-
PayoutPurchase98
-
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| BYD Co. Ltd | buy | 11,98 € | -1,75 % |
-
RecessionCash1
-
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Siemens Energy AG | buy | 167,08 € | 2,38 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Commvault Sys Inc | buy | 76,16 € | 1,76 % |
| Ulta Salon | buy | 452,10 € | 0,07 % |
| Tyler Techs Inc. | buy | 273,20 € | 2,49 % |
-
MomentumBonds48
-
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Siemens Energy AG | sell | 167,20 € | 2,31 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Ilyda S.a. | buy | 4,27 € | 2,11 % |
| Gedeon Richter plc | buy | 36,50 € | -3,34 % |
| Lion E-mobility AG | buy | 1,28 € | 0,00 % |
-
RetirementPar35
-
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Bloom Energy Corp | buy | 170,00 € | 12,71 % |
Top Performer
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| B | Travere Therapeutics Inc. | Vassago1 | 30,83 % |
| B | Battery X Metals Inc. | RecessionWin74 | 17,02 % |
| B | IBU tec advanced materials AG | InsolvencySurge89 | 15,85 % |
| B | Snowflake Inc. | michaelkr | 14,86 % |
| B | Cloudflare Inc. | michaelkr | 13,52 % |
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| S | Singulus Technologies AG | Wolf_of_WS | -18,58 % |
| S | Ast Spacemobile Inc. | mixitrader | -7,92 % |
| S | Quantum Biopharma Ltd. | Lokrim | -7,91 % |
| S | The Naga Group AG | Wolf_of_WS | -7,67 % |
| S | Lumentum Holdings Inc | nvestor | -7,63 % |
Kommentare
https://ibb.co/4wgdhcgW




