Börsenspiel Catch the Monkey 23.05.2026
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigen

Gewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Aktuell 26 Teilnehmer. Der Gewinner erhält eine halbe Silbermünze (1/2 Unze) oder einen 30€ Amazon-Gutschein.
Mehr anzeigenDer 1. Platz beim Börsenspiel Catch the Monkey 23.05.2026 ging an geldnutzer mit einer Rendite von 20,41 %. PapaSmurf konnte Platz zwei erreichen. Nicht gut lief es für den Affen, er schaffte nur 5,46 % und erreichte damit Platz 16.
Hier werden Wertpapiere diskutiert, die die folgende Regeln erfüllen: Für 5 Wertpapiere, bei denen du auch das Pro und Kontra während des Wettbewerbs ausgefüllt hast, erhältst du 1% Bonusrendite pro Wertpapier.
NVIDIA Corp. war die beliebteste Aktie in diesem Börsenspiel. Platz 2 ging an Uber Technologies Inc, Platz 3 an DraftKings Inc.. Während NVIDIA Corp. von 10 Nutzern gewählt wurde, setzten 7 auf Uber Technologies Inc und 6 auf DraftKings Inc.. PapaSmurf erzielte mit Buy Fuelcell Energy Inc. die beste Einzelrendite des Börsenspiels. Dahinter folgten Bankster mit Sell Regenxbio Inc und Lokrim mit Sell Biosynex. Die Einschätzung Buy Fuelcell Energy Inc. erwirtschaftete eine Rendite von 70,76 %. -45,08 % stehen bei der Einschätzung Sell Regenxbio Inc zu Buche, und -42,06 % bei Sell Biosynex.
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Essential Properties Realty Trust | buy | 26,17 € | 2,48 % |
| Corning Inc. | buy | 169,02 € | -1,46 % |
| Advanced Micro Devices Inc. | buy | 379,05 € | 5,82 % |
| DraftKings Inc. | buy | 20,90 € | 3,83 % |
| Wynn Resorts Ltd | buy | 82,97 € | 1,29 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Equity Lifestyle Properties | buy | 54,00 € | 1,85 % |
| Fedex Corp. | buy | 324,60 € | 4,65 % |
| Pacific Biosciences of California Inc. | sell | 1,18 € | -11,16 % |
| Target Corp. | sell | 102,60 € | 5,46 % |
| Avalon Bay Communities Inc. | buy | 158,75 € | -0,38 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| American Financial Group Inc. | buy | 113,60 € | 3,43 % |
| Global Ship Lease A | buy | 34,72 € | 2,25 % |
| Mensch und Maschine Software SE | buy | 35,15 € | 6,12 % |
| NVIDIA Corp. | buy | 192,60 € | -3,67 % |
| Mutares SE & Co. KgaA | buy | 26,00 € | 3,27 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Manulife Financial Corp. | buy | 32,15 € | 4,50 % |
| Pan American Silver Corp. | buy | 51,76 € | -10,24 % |
| Magellan Aerospace Corp. | buy | 15,40 € | 16,88 % |
| Cronos Group Inc. | buy | 2,36 € | 0,08 % |
| Igm Financial Inc. | buy | 48,00 € | -0,42 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Cenovus Energy Inc. | buy | 25,29 € | 2,37 % |
| ASML Holding N.V. ADR | buy | 1.320,0 € | 6,82 % |
| The Mosaic Co. | buy | 18,33 € | 5,92 % |
| Lowes Companies Inc. | buy | 192,70 € | -3,84 % |
| Akamai Tech. | sell | 126,02 € | 0,65 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Fidelity National Information Services Inc. | buy | 37,18 € | 0,94 % |
| W.W. Grainger Inc. | buy | 1.042,0 € | 2,40 % |
| Digi Intl Inc. | buy | 52,00 € | 5,77 % |
| Fidelity National Financial Inc. | buy | 40,60 € | 4,93 % |
| Starbucks Corp. | buy | 92,66 € | -3,46 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Personalis Inc | buy | 4,85 € | 36,84 % |
| Carvana Co. | buy | 65,76 € | -15,47 % |
| BrightView Holdings | buy | 10,90 € | -1,83 % |
| Stoke Therapeutics Inc | buy | 27,17 € | -7,14 % |
| US Foods Holding Corp | buy | 71,50 € | -2,10 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Transdigm Group | buy | 1.024,0 € | 2,15 % |
| Olin Corp. | sell | 24,08 € | -8,31 % |
| News Corp A | buy | 22,60 € | -0,89 % |
| Eaton Corp. | buy | 343,00 € | -1,66 % |
| Monster Beverage Corp. | buy | 73,18 € | 2,21 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Applied Materials Inc. | buy | 372,55 € | 0,13 % |
| Zebra Technologies A | buy | 205,00 € | 7,80 % |
| Walmart Inc. | buy | 107,98 € | -4,02 % |
| Pfizer Inc. | sell | 22,22 € | 0,50 % |
| Deutsche Telekom ADR | buy | 27,40 € | 5,84 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| BP plc ADR | buy | 37,60 € | 1,60 % |
| CVS Health Corp. | buy | 83,42 € | -3,64 % |
| Wendy's Corp. | buy | 6,86 € | -1,87 % |
| Phillips 66 | buy | 147,30 € | 3,94 % |
| First Solar Inc. | buy | 204,50 € | 8,80 % |
Top Performer
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| B | Fuelcell Energy Inc. | PapaSmurf | 70,76 % |
| B | Enphase Energy Inc. | geldnutzer | 37,48 % |
| B | Personalis Inc | BTIG Research | 36,84 % |
| B | D-wave Quantum Inc. | geldnutzer | 36,34 % |
| B | Lightpath Techs A | Canaccord Genuity Group Inc. | 33,95 % |
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| S | Regenxbio Inc | Bankster | -45,08 % |
| S | Biosynex | Lokrim | -42,06 % |
| S | POET Technologies Inc. | Vassago1 | -31,78 % |
| S | Rackspace Technology Inc. | Kryptonit | -24,64 % |
| S | Innodata Inc. | Kryptonit | -18,37 % |



