Börsenspiel Catch the Monkey 20.12.2025
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigen
Gewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Mehr anzeigenMoneyMoney führt beim Börsenspiel Catch the Monkey 20.12.2025 mit einer Rendite von 8,34 % vor nvestor. Der Affe liegt mit 3,31 % Rendite auf dem 6. Platz.
Hier werden Wertpapiere diskutiert, die die folgende Regeln erfüllen: Für 5 Wertpapiere, bei denen du auch das Pro und Kontra während des Wettbewerbs ausgefüllt hast, erhältst du 1% Bonusrendite pro Wertpapier.
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Procter & Gamble Co. | buy | 120,68 € | -0,43 % |
| Micron Technology Inc. | buy | 217,40 € | -0,18 % |
| Penske Automotive | buy | 142,00 € | 0,00 % |
| UCB S.A. | buy | 248,50 € | -2,70 % |
| Honeywell International | buy | 164,50 € | -0,55 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Enbridge Inc. | sell | 41,39 € | -1,20 % |
| Alphabet Inc. A | buy | 277,00 € | -1,46 % |
| Apple Inc. | buy | 238,65 € | -0,10 % |
| Amplifon SpA | buy | 13,70 € | -2,48 % |
| NVIDIA Corp. | sell | 156,72 € | 1,53 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Royal Gold Inc. | buy | 174,95 € | -0,11 % |
| Wynn Resorts Ltd | buy | 110,70 € | -1,30 % |
| Netflix Inc. | buy | 84,34 € | -1,76 % |
| Amazon.com Inc. | buy | 197,66 € | -0,30 % |
| Kinross Gold Corp. | buy | 23,41 € | -1,07 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| ? | ? | 52,00 € | - |
| Cubesmart | buy | 31,21 € | -1,95 % |
| Aerovironment | buy | 243,20 € | -0,33 % |
| Neurocrine Bioscience | buy | 137,35 € | -2,88 % |
| Restaurant Brands Intl Inc. | buy | 62,18 € | -1,87 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Puma SE | buy | 21,06 € | -3,09 % |
| Adobe Inc. | buy | 298,10 € | -0,64 % |
| BayWa AG VNA | buy | 2,58 € | -3,30 % |
| Vertiv Holdings Co. | buy | 159,64 € | -3,93 % |
| Critical Metals Ltd. | buy | 8,70 € | 2,30 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Ondas Holdings Inc. | buy | 7,75 € | 2,45 % |
| Novavax Inc. | buy | 5,97 € | -3,91 % |
| Relief Therapeutics Holding AG | buy | 2,83 € | 0,71 % |
| Bloom Energy Corp | buy | 103,04 € | -8,62 % |
| Cassava Sciences Inc. | buy | 2,70 € | -0,89 % |
-
NASDAQSnake98
-
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Santacruz Silver Mining | buy | 1,83 € | 4,38 % |
-
MarginAssets26
-
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| ImmunityBio Inc. | buy | 1,99 € | -4,37 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Netflix Inc. | buy | 87,01 € | -4,41 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Auto Trader Group plc | buy | 6,65 € | -1,50 % |
Top Performer
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| B | Diginex Ltd. | StockbrokerTrailing40 | 23,85 % |
| B | WAVE Life Sciences Ltd | Raymond James | 15,00 % |
| B | Renk Group AG | AskTicker56 | 10,64 % |
| B | POET Technologies Inc. | nvestor | 10,43 % |
| B | Lumentum Holdings Inc | WatchMen | 9,15 % |
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| S | Nexus Uranium Corp. | Vassago1 | -44,00 % |
| S | Immutep LTD ADR | Vassago1 | -31,34 % |
| S | iRobot Corp. | blaugold | -13,01 % |
| S | Rezolute Inc. | michaelkr | -7,10 % |
| S | NVIDIA Corp. | CryptoBreakout73 | -2,09 % |





