Börsenspiel Catch the Monkey 15.03.2025
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigen
Gewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Mehr anzeigenSievi_ctm gewann das Börsenspiel Catch the Monkey 15.03.2025 mit einer Rendite von 23,36 % vor quelbe60. Der Affe lag diesmal abgeschlagen mit 2,80 % zurück.
Hier werden Wertpapiere diskutiert, die die folgende Regeln erfüllen: Für 5 Wertpapiere, bei denen du auch das Pro und Kontra während des Wettbewerbs ausgefüllt hast, erhältst du 1% Bonusrendite pro Wertpapier.
Am öftesten gewählt wurden in diesem Börsenspiel Hensoldt AG, thyssenkrupp AG und Rheinmetall AG. Hensoldt AG wurde 160 mal gewählt, auf thyssenkrupp AG setzten 158 Nutzer und Rheinmetall AG war für 153 Nutzer eine Einschätzung wert. Die besten Einschätzungen waren Buy D-wave Quantum Inc. von WatchMen, Buy D-wave Quantum Inc. von GrossTrailing36 und Buy D-wave Quantum Inc. von EmergingCrash14. Buy D-wave Quantum Inc. erzielte eine Rendite von 97,97 %, dahinter folgte Buy D-wave Quantum Inc. mit 94,55 %, und Buy D-wave Quantum Inc. konnte 85,52 % verbuchen.
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| BYD Co. Ltd | buy | 42,26 € | 9,23 % |
| Hims & Hers Health Inc. | buy | 44,36 € | -31,27 % |
| Cryolife Inc. | buy | 24,65 € | -9,94 % |
| Aixtron SE | buy | 12,77 € | -8,93 % |
| Jenoptik AG | buy | 23,90 € | -2,18 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Target Corp. | buy | 109,02 € | -11,83 % |
| Best Buy Co. | buy | 70,92 € | -7,40 % |
| Abercrombie + Fitch A | buy | 78,40 € | -6,82 % |
| Kroger Co. | buy | 59,69 € | 0,20 % |
| Costco Wholesale | buy | 1.004,8 € | -17,57 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| BJ¿s Wholesale Club Holdings | buy | 107,00 € | -6,54 % |
| Funko Inc | buy | 8,10 € | -20,07 % |
| CrowdStrike Holdings Inc | buy | 329,55 € | -1,21 % |
| Best Buy Co. | buy | 70,41 € | -6,73 % |
| Target Corp. | buy | 106,88 € | -10,17 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Altimmune | buy | 5,78 € | -6,19 % |
| scPharmaceuticals | buy | 3,26 € | -14,72 % |
| Soleno Therapeutics Inc. | buy | 44,66 € | -3,90 % |
| Rhythm Pharmaceuticals | buy | 52,00 € | -10,77 % |
| Akero Therapeutics Inc | buy | 45,41 € | -10,64 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Green Dot Corp. A | sell | 6,20 € | 15,32 % |
| TechnipFMC PLC | buy | 27,33 € | -8,45 % |
| Edison International | buy | 52,10 € | 0,50 % |
| Propetro Holding Corp | buy | 7,30 € | -17,12 % |
| Visteon Corporation | buy | 80,00 € | -6,88 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| International Paper | buy | 48,29 € | -2,20 % |
| Mastec Inc. | buy | 124,00 € | -10,48 % |
| Cyberark Software | buy | 348,00 € | -10,40 % |
| Abbott Laboratories | buy | 131,62 € | -11,53 % |
| Dexcom Inc. | buy | 78,60 € | -17,38 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| CrowdStrike Holdings Inc | buy | 340,80 € | -4,39 % |
| Zscaler Inc | buy | 187,50 € | -3,16 % |
| Microchip Tech. | buy | 55,19 € | -11,06 % |
| Marvell Technology Inc. | buy | 67,99 € | -7,06 % |
| MongoDB Inc. | buy | 244,25 € | -30,28 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Optical Cable Corp. | buy | 3,82 € | -16,75 % |
| Universal El. | buy | 6,95 € | -10,79 % |
| Beacon Roofing Supply | sell | 110,00 € | -1,82 % |
| Urban Outfitters | buy | 57,50 € | -21,74 % |
| Itron Inc. | buy | 105,00 € | -9,52 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| MongoDB Inc. | buy | 255,25 € | -33,28 % |
| Royal Caribbean Cruises | buy | 212,75 € | -8,17 % |
| Marvell Technology Inc. | buy | 67,99 € | -7,06 % |
| Ross Stores Inc. | buy | 127,92 € | -11,07 % |
| Best Buy Co. | buy | 70,21 € | -6,47 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Intuit Inc. | buy | 566,40 € | -3,07 % |
| The Mosaic Co. | buy | 23,52 € | 2,06 % |
| American Airlines Group Inc. | buy | 13,82 € | -27,74 % |
| Alaska Air Group Inc. | buy | 70,06 € | -29,85 % |
| Fedex Corp. | buy | 250,50 € | -10,83 % |
Top Performer
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| B | D-wave Quantum Inc. | WatchMen | 97,97 % |
| B | D-wave Quantum Inc. | GrossTrailing36 | 94,55 % |
| B | D-wave Quantum Inc. | EmergingCrash14 | 85,52 % |
| B | Eutelsat Communications | CatPhoenix72 | 69,76 % |
| B | D-wave Quantum Inc. | Traumtanz | 68,43 % |
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| S | Mynaric AG | Vassago1 | -43,42 % |
| S | Eutelsat Communications | Vassago1 | -34,30 % |
| S | Parrot S.A. | quelbe60 | -31,24 % |
| S | Eutelsat Communications | thomasw | -24,65 % |
| S | Wild Bunch AG | kostojunior | -21,16 % |


