Börsenspiel Catch the Monkey 15.02.2025
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigen
Gewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Mehr anzeigenPlatz 1 des Börsenspiels Catch the Monkey 15.02.2025 gehörte mit einer Rendite von 27,82 % MoneyMoney. Der zweite Platz ging mit deutlichem Rückstand an bundfuture. Eine deutliche Niederlage setzte es für KongVestor mit einer Rendite von -6,82 %.
Hier werden Wertpapiere diskutiert, die die folgende Regeln erfüllen: Für 5 Wertpapiere, bei denen du auch das Pro und Kontra während des Wettbewerbs ausgefüllt hast, erhältst du 1% Bonusrendite pro Wertpapier.
Die meisten Einschätzungen in diesem Börsenspiel gab es für NVIDIA Corp., gefolgt von Xiaomi Corp. und Rheinmetall AG. 113 Nutzer setzten auf NVIDIA Corp., gefolgt von 69 Einschätzungen für Xiaomi Corp. und 63 Einschätzungen für Rheinmetall AG. Die beste individuelle Rendite erzielte bundfuture mit Buy AnaptysBio Inc, gefolgt von Warner mit Buy Quantum Biopharma Ltd. und GainsSpread42 mit Buy Palantir Technologies Inc.. 70,00 % schauten am Ende bei Buy AnaptysBio Inc heraus, 66,98 % bei Buy Quantum Biopharma Ltd. und 48,92 % bei Buy Palantir Technologies Inc..
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | buy | 115,84 € | 14,21 % |
| Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) | buy | 5,20 € | 28,85 % |
| Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation) | buy | 4,96 € | 23,99 % |
| Commerzbank AG | buy | 18,74 € | 4,38 % |
| Palantir Technologies Inc. | buy | 79,74 € | 42,66 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Adicet Bio Inc. | buy | 0,95 € | -0,68 % |
| Edesa Biotech Inc. | sell | 3,62 € | -28,73 % |
| AnaptysBio Inc | buy | 12,00 € | 70,00 % |
| Assembly Biosciences Inc. | buy | 13,40 € | -7,84 % |
| Aikido Pharma Inc. | sell | 12,30 € | -7,32 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Voltabox | buy | 1,61 € | 40,19 % |
| Palantir Technologies Inc. | sell | 103,72 € | 9,68 % |
| Quantum Biopharma Ltd. | buy | 5,30 € | 66,98 % |
| Pliant Therapeutics Inc. | sell | 2,98 € | -2,68 % |
| Palatin Technologies Inc. | buy | 1,04 € | -9,10 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Quantum Biopharma Ltd. | sell | 15,40 € | -44,16 % |
| Pliant Therapeutics Inc. | buy | 2,70 € | 7,41 % |
| Bigbear.ai Holdings Inc. | sell | 8,24 € | 2,43 % |
| Ironwood Pharmaceuticals | buy | 1,67 € | 10,78 % |
| MacroGenics Inc. | buy | 2,63 € | -10,42 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Datrix S.p.a. | sell | 1,07 € | 2,80 % |
| Cofina SGPS S.A. | sell | 10,20 € | -6,27 % |
| Bioretec Oy | buy | 2,56 € | -0,39 % |
| Chordate Medical Holding Ab | sell | 0,87 € | 6,44 % |
| Mynaric AG | sell | 1,55 € | -18,45 % |
6
Sievi_ctm
7,36 %
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Coeur Mining Inc. | buy | 6,34 € | -0,57 % |
| Discovery Silver Corp. | buy | 1,03 € | 2,51 % |
| Avino Silver + Gold Mines | buy | 1,18 € | 10,64 % |
| Endeavour Silver Corp. | buy | 3,71 € | 3,77 % |
| Hecla Mining Corp. | buy | 5,42 € | -4,58 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Juniper Networks Inc. | buy | 33,78 € | 3,14 % |
| ASA Gold & Precious Metals Ltd | buy | 24,06 € | 5,18 % |
| Harley-Davidson Inc. | buy | 25,86 € | -5,07 % |
| Opko Health Inc. | buy | 1,41 € | 8,59 % |
| Heimstaden Ab | buy | 1,30 € | -0,31 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Cronos Group Inc. | buy | 1,82 € | 3,03 % |
| Airbnb Inc. | buy | 130,74 € | 17,70 % |
| Intel Corp. | buy | 20,28 € | 10,78 % |
| Rambus Inc. | buy | 62,72 € | -4,30 % |
| Paypal Holdings Inc | buy | 75,01 € | -0,96 % |
9
BankDowntrend3
6,49 %
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd. | buy | 50,17 € | 16,90 % |
| Prosus N.V. | buy | 36,07 € | 20,45 % |
| Sbi Holdings Inc. | buy | 27,60 € | -1,45 % |
| Rakuten Inc. | buy | 6,14 € | 8,31 % |
| Carlyle Group Inc. | buy | 54,50 € | -11,78 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Lewag Holding AG | buy | 19,20 € | 35,42 % |
| Lloyd Fonds AG | buy | 4,44 € | -1,13 % |
| Shop Apotheke Europe NV | buy | 118,40 € | -3,04 % |
| Fuchs Petrolub SE VZO | sell | 42,70 € | 11,71 % |
| Rheinmetall AG | buy | 730,40 € | 12,11 % |
Top Performer
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| B | AnaptysBio Inc | bundfuture | 70,00 % |
| B | Quantum Biopharma Ltd. | Warner | 66,98 % |
| B | Palantir Technologies Inc. | FedGamma59 | 48,92 % |
| B | Palantir Technologies Inc. | GainsSpread42 | 48,92 % |
| B | Palantir Technologies Inc. | PayoutBid85 | 45,49 % |
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| S | Quantum Biopharma Ltd. | Vassago1 | -44,16 % |
| S | Quantum Biopharma Ltd. | kugelmann | -37,23 % |
| S | Edesa Biotech Inc. | bundfuture | -28,73 % |
| S | Mynaric AG | michaelkr | -24,10 % |
| S | Quantum Biopharma Ltd. | Wolf_of_WS | -21,82 % |






