Börsenspiel Catch the Monkey 11.10.2025
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigen
Gewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Mehr anzeigenMit bundfuture gab es einen klaren Sieger beim Börsenspiel Catch the Monkey 11.10.2025. Dank 38,95 % Rendite wurde Lokrim klar distanziert. Nicht gut lief es für den Affen, er schaffte nur 5,22 % und erreichte damit Platz 12.
Hier werden Wertpapiere diskutiert, die die folgende Regeln erfüllen: Für 5 Wertpapiere, bei denen du auch das Pro und Kontra während des Wettbewerbs ausgefüllt hast, erhältst du 1% Bonusrendite pro Wertpapier.
NVIDIA Corp. war die beliebteste Aktie in diesem Börsenspiel. Platz 2 ging an Kala Pharmaceuticals Inc., Platz 3 an Boston Scientific. Während NVIDIA Corp. von 9 Nutzern gewählt wurde, setzten 9 auf Kala Pharmaceuticals Inc. und 6 auf Boston Scientific. bundfuture erzielte mit Sell Kala Pharmaceuticals Inc. die beste Einzelrendite des Börsenspiels. Dahinter folgten Biggybaer mit Buy Applied Digital Corp. und Lokrim mit Buy Nanobiotix S.a.. Die Einschätzung Sell Kala Pharmaceuticals Inc. erwirtschaftete eine Rendite von -93,70 %. 56,27 % stehen bei der Einschätzung Buy Applied Digital Corp. zu Buche, und 55,83 % bei Buy Nanobiotix S.a..
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Repligen Corp. | buy | 120,05 € | 4,12 % |
| Banco Macro S.A. ADR | buy | 36,20 € | 21,55 % |
| Novo Nordisk A/S ADR | buy | 50,10 € | -1,70 % |
| Roche Holding AG ADR | buy | 38,18 € | 3,00 % |
| Amazon.com Inc. | buy | 187,24 € | -0,46 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Arizona Sonoran Copper Co.inc. | buy | 1,90 € | 4,21 % |
| Alector Inc. | buy | 2,58 € | 3,88 % |
| Cocrystal Pharma Inc. | buy | 1,05 € | -0,95 % |
| Outsurance Group Ltd. | buy | 3,38 € | 5,33 % |
| Zillow Group Inc | buy | 67,69 € | -11,35 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Skywest Inc. | buy | 86,50 € | -2,89 % |
| Cass Information Systems Inc | buy | 33,20 € | -2,41 % |
| Republic Services | buy | 190,75 € | 1,68 % |
| Aerovironment | buy | 269,90 € | 25,08 % |
| Fulton Financial Corp. | buy | 15,30 € | 0,00 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Alnylam Pharmace. | buy | 387,60 € | 2,24 % |
| Schneider National Inc | buy | 18,20 € | 9,89 % |
| Republic Services | buy | 197,15 € | -1,62 % |
| Salesforce.com | buy | 211,65 € | -1,63 % |
| Aerovironment | buy | 307,70 € | 11,13 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Intuitive Surgical Inc | buy | 381,75 € | -3,09 % |
| Boston Scientific | buy | 83,80 € | -1,91 % |
| Lululemon Athletica Inc. | buy | 149,22 € | -3,34 % |
| Coinbase Global Inc. | buy | 293,30 € | 4,90 % |
| Bloom Energy Corp | buy | 62,17 € | 20,36 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Fifth Third Bancorp | buy | 37,68 € | -5,23 % |
| Aerovironment | buy | 267,80 € | 26,06 % |
| Okta Inc. | buy | 78,51 € | -2,00 % |
| Boston Scientific | buy | 83,80 € | -1,91 % |
| United Rentals Inc. | buy | 820,60 € | -0,24 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| STS Group AG | sell | 5,00 € | -13,60 % |
| Ovid Therapeutics Inc. | buy | 1,50 € | -4,00 % |
| Geratherm Medical AG | buy | 5,46 € | -1,87 % |
| Critical Metals Ltd. | sell | 12,80 € | 0,78 % |
| Lithium Americas Corp. | sell | 6,86 € | -8,10 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | buy | 151,70 € | 3,89 % |
| Palantir Technologies Inc. | buy | 151,28 € | -0,21 % |
| Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation) | buy | 10,50 € | -5,24 % |
| Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) | buy | 10,70 € | -4,67 % |
| Commerzbank AG | buy | 32,76 € | -4,15 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Insmed Inc. | buy | 126,00 € | 11,11 % |
| Alphabet Inc. C | buy | 212,15 € | -3,56 % |
| Netflix Inc. | buy | 1.016,8 € | 3,32 % |
| Ralph Lauren A | buy | 265,00 € | 0,58 % |
| Acuity Brands Inc. | buy | 304,00 € | 1,97 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Rhythm Pharmaceuticals | buy | 85,00 € | 0,00 % |
| Cytokinetics Inc. | buy | 44,40 € | 17,12 % |
| AnaptysBio Inc | buy | 24,00 € | 12,50 % |
| Halozyme Therapeutics Inc. | buy | 61,58 € | -10,36 % |
| TG Therapeutics Inc. | buy | 31,40 € | -7,39 % |
Top Performer
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| B | Applied Digital Corp. | Biggybaer | 56,27 % |
| B | Nanobiotix S.a. | Lokrim | 55,83 % |
| B | Cipher Mining Inc. | fenjal | 42,93 % |
| B | Uipath Inc. | Biggybaer | 40,39 % |
| B | Fate Therapeutics Inc. | Warner | 34,80 % |
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| S | Kala Pharmaceuticals Inc. | bundfuture | -93,70 % |
| S | Akanda Corp. | Global_Player | -52,33 % |
| S | Btq Technologies Corp. | thomasw | -37,50 % |
| S | Diginex Ltd. | bundfuture | -36,46 % |
| S | Geratherm Medical AG | Global_Player | -36,01 % |


