Menu
Microsoft strongly encourages users to switch to a different browser than Internet Explorer as it no longer meets modern web and security standards. Therefore we cannot guarantee that our site fully works in Internet Explorer. You can use Chrome or Firefox instead.

Einzelwerte im Trend System 4.0

Trend System 4.0

In diesem Wikifolio soll ein datenbasiertes Trend System umgesetzt werden. Es sollen Aktien-Werte aufgenommen werden die sich aktuell in einem starken Aufschwung befinden. Ziel ist es an einer Rallye teilzunehmen, dem Trend zu folgen und rechtzeitig den Absprung zu schaffen. Der Verkauf soll nach einem eigenen Indikatorenmodell erfolgen. Die Haltedauer soll von sehr kurzfristig bis mittelfristig betragen. Dabei soll es auch möglich sein die Gewichtung nach aktueller Trendstärke zu verteilen. Alles was einer maximalen Performance dient soll hier möglich sein. Die Auswahl soll sich auf alle handelbaren Aktien weltweit konzentrieren. Fonds, ETFs und gehebelte Finanzprodukte sollen aus Risikogründen nicht gehandelt werden. Zusammenfassung: - Aktie im Aufschwung - Rallye Phase mitnehmen - Verkauf nach Signalen Aufgrund der emotionsfreien Auswahl beim Kauf und Verkauf strebe ich eine dauerhaft reproduzierbare Performance an.
EUR1,482.7

Assets under Management

Trend System 4.0 (WF)

WKN: LS9LBA / Wikifolio /

€134.56
-0.005%

Security Anteil Vortag ▲ YTD 3y
Cannabist Company Holdingsinc 0.000% 0.420% - -
BlackBerry Ltd. 0.000% 0.450% -17.804% -65.762%
Saturn Oil & Gas Inc. 0.000% 0.460% 13.542% -24.502%
Infineon Technologies AG 0.000% 0.500% 0.490% 17.288%
Orange S.A. 0.000% 0.520% 3.830% 2.181%
Tencent Holdings Ltd. 0.000% 0.540% 32.584% -30.749%
Vale S.A. 0.000% 0.550% -14.092% -27.539%
Alimentation Couche-Tard Inc. 0.000% 0.640% 2.231% -
Total S.A. 0.000% 0.660% 6.869% 71.507%
Wheaton Precious Metals Corp. 0.000% 0.660% 16.331% 31.712%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 0.000% 0.670% 21.396% 96.614%
Pan American Silver Corp. 0.000% 0.700% 29.224% -29.259%
Bank Of Nova Scotia 0.000% 0.730% -0.125% -19.029%
Cronos Group Inc. 0.000% 0.740% 26.190% -61.727%
Wesdome Gold Mines 0.000% 0.770% 38.560% -5.550%
SoftBank Group 0.000% 0.810% 25.233% -19.205%
adesso SE 0.000% 0.830% -9.294% -24.923%
Vuzix Corp. 0.000% 0.830% -29.374% -90.707%
Veolia Environnement S.A. 0.000% 0.850% 6.901% 19.107%
Cresco Labs Inc. 0.000% 0.900% - -
Village Farms Internat. Inc. 0.000% 0.940% 52.843% -85.561%
BHP Group Ltd. 0.000% 0.970% -11.167% -7.551%
Intershop Communications AG 0.000% 1.000% -0.493% -48.338%
Heineken N.V. 0.000% 1.020% 3.026% -3.977%
Credit Agricole Inh. 0.000% 1.060% 22.669% 31.913%
Denison Mines Corp. 0.000% 1.060% 37.877% 122.176%
B2gold Corp. 0.000% 1.110% -13.066% -39.455%
Anglo American plc 0.000% 1.110% 35.946% -13.750%
3D Systems Corp. 0.000% 1.120% -45.985% -86.620%
AXA S.A. 0.000% 1.150% 13.773% 51.057%
Aurora Cannabis Inc. 0.000% 1.160% - -
Eldorado Gold Corp. 0.000% 1.160% 22.029% 47.104%
Evolution Mining Ltd 0.000% 1.210% -3.154% -30.937%
Wix.com Ltd. 0.000% 1.210% 38.884% -25.828%
Take-Two Interactive 0.000% 1.250% -2.624% -6.448%
First Majestic Silver Corp. 0.000% 1.260% 18.488% -54.101%
SGL Carbon SE 0.000% 1.300% 7.728% 15.789%
Glencore plc 0.000% 1.340% 4.543% 59.618%
Kopin Corp. 0.000% 1.420% -59.281% -87.026%
Kinross Gold Corp. 0.000% 1.450% 37.217% 12.108%

Performance of Trend System 4.0 (WF) vs. its peers

Security Change(%) 1w 1m 1y YTD 3y 5y
Trend System 4.0 (WF) -0.005% 2.158% 5.615% 7.614% 14.913% -25.098% 37.991%
iShares S&P 500 0.310% 0.267% 2.720% 26.333% 13.446% 47.720% 107.189%
iShares Core DAX® 0.530% -0.205% 2.528% 16.157% 11.054% 18.725% 50.979%
iShares Nasdaq 100 0.670% 1.613% 4.733% 30.626% 13.533% 56.133% 170.727%
iShares Nikkei 225® 0.000% -0.740% 0.396% 9.039% 6.592% 5.948% 33.115%