Einzelwerte im Sinuswelle
Sinuswelle
Zu diesem Wikifolio liegen uns aktuell keine weiteren Informationen vor. Eventuell ist es aktuell noch nicht investierbar. Finde weitere Informationen auf der Wikifolio Webseite
| Security ▲ | Anteil | Vortag | YTD | 3y |
|---|---|---|---|---|
| Aixtron SE | 4.200% | 0.800% | 12.269% | -39.975% |
| Applied Materials Inc. | 10.300% | -0.230% | 40.198% | 140.178% |
| Broadcom Ltd. | 13.900% | 1.840% | 30.328% | -43.183% |
| Cadence Design Systems | 9.200% | -0.740% | -6.974% | 76.772% |
| Cash | -0.800% | - | - | - |
| Elmos Semiconductor AG | 10.400% | 2.530% | 36.377% | 66.547% |
| Infineon Technologies AG | 10.300% | 0.110% | 15.808% | 26.747% |
| ON Semiconductor Corp | 4.700% | -1.940% | -24.416% | -18.578% |
| PVA TePla AG | 17.900% | 0.820% | 70.988% | 16.693% |
| Siltronic AG | 2.600% | 1.490% | -0.257% | -34.990% |
| STMicroelectronics N.V. | 10.000% | 0.430% | -8.822% | -34.988% |
| Süss MicroTec SE | 5.200% | -2.010% | -21.881% | 157.760% |
| Wacker Chemie AG | 2.100% | -0.890% | -5.118% | -45.451% |


