Top Buy
| Security ▲ | Buy | Sell | Buy (1M) | Sell (1M) | Price | Target price | Potential |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodesk Inc. | 59 | 0 | 9 | 0 | €262.90 | €319.22 | 21.424% |
| Autoliv Inc. | 20 | 0 | 2 | 0 | €101.00 | €114.37 | 13.234% |
| Autolus Therapeutics Ltd. | 2 | 0 | 2 | 0 | €1.36 | €0.000 | -100.000% |
| Autonation Inc. | 14 | 0 | 2 | 0 | €184.75 | €204.75 | 10.825% |
| Autozone Inc. | 64 | 0 | 2 | 0 | €3,320.0 | €3,758.2 | 13.198% |
| Avalon Bay Communities Inc. | 11 | 2 | 4 | 0 | €154.76 | €187.79 | 21.345% |
| Avalo Therapeutics Inc. | 2 | 0 | 0 | 0 | €14.36 | - | - |
| Avanza Bank Holding AB | 1 | 0 | 0 | 0 | €30.89 | - | - |
| Avery Dennison | 18 | 0 | 0 | 0 | €149.00 | €184.95 | 24.126% |
| Avino Silver + Gold Mines | 2 | 1 | 0 | 0 | €4.85 | - | - |
| Aviva plc | 1 | 0 | 0 | 0 | €7.40 | €8.00 | 8.108% |
| Axalta Coating Systems Ltd. | 16 | 0 | 0 | 0 | €24.80 | €35.31 | 42.387% |
| Axcelis Technologies | 6 | 1 | 1 | 0 | €76.54 | €89.45 | 16.866% |
| Axis Capital Holdings | 15 | 0 | 1 | 0 | €81.50 | €104.36 | 28.052% |
| Axon Enterprise INC | 3 | 0 | 1 | 0 | €475.90 | €700.00 | 47.090% |
| Axos Financial, Inc. | 18 | 0 | 0 | 0 | ? | €82.15 | 13.314% |
| Axt Inc. | 6 | 0 | 0 | 0 | €10.92 | - | - |
| Aya Gold & Silver Inc. | 1 | 1 | 0 | 0 | €11.49 | €11.00 | -4.265% |
| AZZ Inc. | 8 | 0 | 0 | 0 | ? | €104.14 | 13.810% |
| B3 S.a. | 1 | 0 | 0 | 0 | €6.90 | - | - |
| Baader Bank AG | 4 | 0 | 0 | 0 | €7.15 | - | - |
| Babcock International Group | 2 | 0 | 0 | 0 | €13.28 | - | - |
| Badger Meter | 9 | 0 | 0 | 0 | €151.50 | €219.59 | 44.946% |
| BAE Systems plc | 4 | 0 | 0 | 0 | €19.12 | €25.00 | 30.753% |
| Baidu Inc. A ADR | 25 | 2 | 5 | 0 | €106.60 | €121.70 | 14.167% |

