Top Buy
| Security | Buy | Sell | Buy (1W) ▼ | Sell (1W) | Price | Target price | Potential |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UGI Corp. | 4 | 0 | 0 | 0 | €32.10 | €34.83 | 8.520% |
| Coeur Mining Inc. | 16 | 0 | 0 | 0 | €13.30 | €16.03 | 20.526% |
| Kinnevik Ab | 1 | 0 | 0 | 0 | €7.74 | - | - |
| Arizona Sonoran Copper Co.inc. | 1 | 0 | 0 | 0 | €2.62 | - | - |
| Texas Capital Bancshares | 6 | 10 | 0 | 0 | €80.00 | €75.51 | -5.612% |
| Iridium Communications | 10 | 1 | 0 | 0 | €15.38 | €28.19 | 83.296% |
| American Battery Technology Co | 1 | 0 | 0 | 0 | €3.50 | €10.00 | 185.714% |
| Brazilian Critical Miner. Ltd. | 1 | 0 | 0 | 0 | €0.011 | - | - |
| Ura Holdings Plc | 1 | 0 | 0 | 0 | €0.004 | - | - |
| Bio-Rad Labs Inc. A | 7 | 0 | 0 | 0 | €267.10 | €352.72 | 32.056% |
| Avalo Therapeutics Inc. | 2 | 0 | 0 | 0 | €15.20 | - | - |
| Atricure Inc. | 14 | 0 | 0 | 0 | €33.20 | €46.57 | 40.262% |
| Black Sea Property Plc | 1 | 0 | 0 | 0 | €0.006 | - | - |
| Krystal Biotech | 23 | 0 | 0 | 0 | €202.10 | €206.76 | 2.306% |
| Expedia Inc. | 41 | 2 | 0 | 0 | €226.75 | €227.67 | 0.405% |
| Ferrari Group Plc | 1 | 0 | 0 | 0 | €9.37 | €10.00 | 6.724% |
| Vnv Global Ab | 1 | 0 | 0 | 0 | €1.90 | - | - |
| Dakota Gold Corp. | 1 | 0 | 0 | 0 | €4.62 | €10.00 | 116.450% |
| Figeac Aero S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | €11.60 | - | - |
| G-Iii Apparel Group | 5 | 5 | 0 | 0 | ? | €26.27 | 1.826% |
| Altech Advanced Materials AG | 1 | 0 | 0 | 0 | €1.15 | - | - |
| Viridian Therapeutics Inc. | 1 | 0 | 0 | 0 | ? | - | - |
| Chromadex Corp | 9 | 0 | 0 | 0 | ? | €10.10 | 87.122% |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 3 | 1 | 0 | 0 | ? | €132.05 | 17.899% |
| Pagseguro Digital Ltd. | 1 | 0 | 0 | 0 | €8.55 | - | - |

