Top Buy
| Security | Buy | Sell | Buy (1M) | Sell (1M) | Price ▼ | Target price | Potential |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merck KGaA | 4 | 0 | 0 | 0 | €118.00 | €142.50 | 20.763% |
| Sanofi S.A. ADR | 6 | 0 | 0 | 0 | €41.60 | €53.47 | 28.526% |
| Pacific Biosciences of California Inc. | 3 | 1 | 0 | 0 | €1.81 | €2.06 | 13.557% |
| Esperion Therapeutis.Inc. | 16 | 0 | 1 | 0 | €3.28 | €13.59 | 313.691% |
| Glaukos Corp | 1 | 0 | 0 | 0 | €93.00 | - | - |
| Emergent Biosolutions Inc. | 9 | 0 | 1 | 0 | €9.72 | €14.23 | 46.329% |
| Eledon Pharmaceuticals Inc. | 5 | 0 | 1 | 0 | €1.48 | €7.83 | 428.932% |
| Edap Tms S.A. ADR | 2 | 0 | 0 | 0 | €1.95 | €10.88 | 458.154% |
| AstraZeneca plc | 3 | 0 | 0 | 0 | €152.95 | €160.25 | 4.773% |
| Molina Healthcare | 17 | 1 | 0 | 0 | €143.55 | €288.50 | 100.977% |
| Align Technology | 23 | 1 | 1 | 0 | €140.95 | €215.11 | 52.614% |
| Bayer AG | 12 | 2 | 3 | 0 | €36.37 | €45.00 | 23.728% |
| Staar Surgical Co. | 1 | 0 | 0 | 0 | €20.57 | €19.26 | -6.349% |
| ProQR Therapeutics N.V. | 10 | 0 | 0 | 0 | €1.96 | €5.61 | 186.272% |
| iRhythm Technologies Inc | 24 | 0 | 1 | 0 | €143.00 | €169.89 | 18.803% |
| Teladoc Health Inc | 9 | 0 | 0 | 0 | €6.44 | €11.47 | 78.191% |
| Penumbra Inc | 1 | 0 | 0 | 0 | €264.70 | - | - |
| Rhythm Pharmaceuticals | 39 | 0 | 5 | 0 | €98.50 | €109.86 | 11.529% |
| Nektar Therapeutics | 13 | 2 | 1 | 1 | €0.58 | €39.38 | 6661.236% |
| Merck & Co. Inc. | 11 | 0 | 3 | 0 | €85.50 | €110.41 | 29.134% |
| Catalyst Pharmaceutical Partners Inc | 16 | 0 | 1 | 0 | €20.12 | €29.84 | 48.296% |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA ST | 1 | 0 | 0 | 0 | €59.40 | - | - |
| EssilorLuxottica SA | 1 | 0 | 0 | 0 | €283.70 | - | - |
| Mediclin AG | 3 | 0 | 1 | 0 | €3.72 | - | - |
| Genus plc | 1 | 0 | 1 | 0 | €29.20 | - | - |

