Zusammenfassung
Diese Einschätzung wurde sofort wieder geschlossen.
Finanztrends
Rendite ohne Dividenden (%)
| Name | 1W | 1M | 1J |
|---|---|---|---|
| Cogia AG | - | - | - |
| iShares Core DAX® | -6.016% | -4.595% | 1.284% |
| iShares Nasdaq 100 | 0.511% | 0.164% | 14.401% |
| iShares Nikkei 225® | -7.156% | -2.215% | 27.886% |
| iShares S&P 500 | -0.257% | -0.841% | 10.254% |
Kommentare von DirectorDealer zu dieser Einschätzung
In der Diskussion Cogia AG diskutieren
Director's Dealing / Insider Verkauf von Lauria, Pascal (Vorstand)
- Handelstag: 27.06.2023
- Volumen: 5301 €
- Meldende_r: Lauria, Pascal
In der Diskussion Trading Cogia AG
Die von DirectorDealer gewählte maximale Laufzeit wurde überschritten


