Zusammenfassung
Diese Einschätzung wurde am 23.01.25 mit einem Endkurs von 0,74 € beendet. Herbe Verluste von -61,15 % verzeichnete die BUY Einschätzung von BreakoutUpsurge33. BreakoutUpsurge33 hat 50% Zuversicht bei dieser Einschätzung
Finanztrends
Rendite ohne Dividenden (%)
| Name | 1W | 1M | 1J |
|---|---|---|---|
| Manz AG | 150,00 % | 150,00 % | -93,72 % |
| iShares Core DAX® | -0.046% | 5.960% | 7.403% |
| iShares Nasdaq 100 | 0.922% | 3.693% | 28.138% |
| iShares Nikkei 225® | 3.014% | 6.638% | 48.886% |
| iShares S&P 500 | -0.359% | 2.747% | 22.530% |
Kommentare von BreakoutUpsurge33 zu dieser Einschätzung
In der Diskussion Trading Manz AG
Die von BreakoutUpsurge33 gewählte maximale Laufzeit wurde überschritten

