Zusammenfassung
Diese Einschätzung wurde sofort wieder geschlossen.
Finanztrends
Rendite ohne Dividenden (%)
| Name | 1W | 1M |
|---|---|---|
| Evraz plc | - | - |
| iShares Core DAX® | -1,86 % | 0,67 % |
| iShares Nasdaq 100 | -3,32 % | 4,99 % |
| iShares Nikkei 225® | -2,30 % | 6,13 % |
| iShares S&P 500 | -1,31 % | 3,40 % |
Kommentare von HedgeStockbroker15 zu dieser Einschätzung
In der Diskussion Trading Evraz plc
Die von HedgeStockbroker15 gewählte maximale Laufzeit wurde überschritten

